| Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Përditësim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.41°E | 0.60° | 0.63° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.25°E | 0.08° | 0.11° | N/A | N/A | 2026-10-21 00:02 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.22°E | 0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Filtering and display options
17 Të dhënat - Të ndara sipas frekuencës - Freskimet e fundit: 2026-10-21 00:02 CET
| Pos | Sateliti | Frekuenca | Pol | Standarde | Modulimi | SR/FEC |
![]() |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Përditësim |
| 19.2°E | Astra 1N
17
|
12089.50 V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 | 2/3 |
Përditësim: 2026-10-26 00:30:28
Të ndara sipas :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | I koduar | Duke përdorur gjuhën në vazhdim | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,3 | JO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 14,7 | JO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 40,5 | JO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 4,7 | JO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 323,1 | JO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,5 | JO | ||
| 500 | PMT | PMT | 15,3 | JO | 9405 | |
| 510 | AVC video | Vidéo | 961,0 | PO | 9405 | |
| 521 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,3 | PO | fra | 9405 |
| 522 | AC-3 Audio (qaa) | Audio | 197,3 | PO | qaa | 9405 |
| 523 | AC-3 Audio (qad) | Audio | 197,3 | PO | qad | 9405 |
| 542 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 5,8 | JO | fra | 9405 |
| 543 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 10,5 | JO | fra | 9405 |
| 571 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | JO | 9405 | |
| 577 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | JO | 9405 | |
| 578 | Nagravision ECM | Autre | 7,9 | JO | 9405 | |
| 584 | Viaccess ECM for SOID 275248 (0x043330) | Autre | 7,4 | JO | 9405 | |
| 585 | Viaccess ECM for SOID 199424 (0x030B00) | Autre | 22,1 | JO | 9405 | |
| 600 | PMT | PMT | 15,3 | JO | 9406 | |
| 610 | AVC video | Vidéo | 3 639,1 | PO | 9406 | |
| 621 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,3 | PO | fra | 9406 |
| 643 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | JO | fra | 9406 |
| 671 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | JO | 9406 | |
| 677 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | JO | 9406 | |
| 870 | Unreferenced | SI/PSI | 10,0 | JO | ||
| 900 | PMT | PMT | 30,5 | JO | 9409 | |
| 910 | AVC video | Vidéo | 2 983,4 | PO | 9409 | |
| 921 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,3 | PO | fra | 9409 |
| 922 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 197,3 | PO | eng | 9409 |
| 942 | Subtitles (fra, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 23,7 | JO | fra | 9409 |
| 943 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 23,7 | JO | fra | 9409 |
| 971 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | JO | 9409 | |
| 974 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x006D (109)MediaGuard ECM for OPI 0x006D (109)MediaGuard ECM for OPI 0x006D (109) | Autre | 7,4 | JO | 9409 | |
| 975 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | JO | 9409 | |
| 977 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | JO | 9409 | |
| 988 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,9 | JO | 9409 | |
| 1400 | PMT | PMT | 14,7 | JO | 9414 | |
| 1410 | AVC video | Vidéo | 3 381,2 | PO | 9414 | |
| 1421 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,3 | PO | fra | 9414 |
| 1471 | Nagravision ECM | Autre | 7,9 | JO | 9414 | |
| 1474 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x006D (109)MediaGuard ECM for OPI 0x006D (109) | Autre | 7,9 | JO | 9414 | |
| 1475 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | JO | 9414 | |
| 1477 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | JO | 9414 | |
| 1488 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,4 | JO | 9414 | |
| 1600 | PMT | PMT | 15,3 | JO | 9416 | |
| 1610 | AVC video | Vidéo | 3 536,0 | PO | 9416 | |
| 1621 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,3 | PO | fra | 9416 |
| 1622 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 197,3 | PO | eng | 9416 |
| 1642 | Subtitles (fra, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | JO | fra | 9416 |
| 1643 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | JO | fra | 9416 |
| 1671 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | JO | 9416 | |
| 1677 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | JO | 9416 | |
| 1687 | Viaccess ECM for SOID 266048 (0x040F40) | Autre | 14,7 | JO | 9416 | |
| 1700 | PMT | PMT | 14,7 | JO | 9417 | |
| 1710 | AVC video | Vidéo | 787,3 | PO | 9417 | |
| 1721 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,3 | PO | fra | 9417 |
| 1722 | AC-3 Audio (qaa) | Audio | 197,3 | PO | qaa | 9417 |
| 1723 | AC-3 Audio (qad) | Audio | 197,3 | PO | qad | 9417 |
| 1742 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 27,9 | JO | fra | 9417 |
| 1743 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 24,2 | JO | fra | 9417 |
| 1771 | Nagravision ECM | Autre | 7,9 | JO | 9417 | |
| 1777 | Nagravision ECM | Autre | 7,9 | JO | 9417 | |
| 1778 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | JO | 9417 | |
| 1784 | Viaccess ECM for SOID 275248 (0x043330) | Autre | 7,9 | JO | 9417 | |
| 1785 | Viaccess ECM for SOID 199424 (0x030B00) | Autre | 22,1 | JO | 9417 | |
| 2000 | PMT | PMT | 15,3 | JO | 9420 | |
| 2010 | AVC video | Vidéo | 5 778,9 | PO | 9420 | |
| 2021 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,3 | PO | fra | 9420 |
| 2071 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | JO | 9420 | |
| 2074 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x006D (109)MediaGuard ECM for OPI 0x006D (109) | Autre | 7,4 | JO | 9420 | |
| 2075 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | JO | 9420 | |
| 2077 | Nagravision ECM | Autre | 7,9 | JO | 9420 | |
| 2088 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,9 | JO | 9420 | |
| 2100 | PMT | PMT | 15,3 | JO | 9421 | |
| 2110 | AVC video | Vidéo | 1 654,6 | PO | 9421 | |
| 2121 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,3 | PO | fra | 9421 |
| 2123 | AC-3 Audio (qad) | Audio | 197,3 | PO | qad | 9421 |
| 2143 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | JO | fra | 9421 |
| 2171 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | JO | 9421 | |
| 2174 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x006D (109)MediaGuard ECM for OPI 0x006D (109)MediaGuard ECM for OPI 0x006D (109) | Autre | 7,4 | JO | 9421 | |
| 2175 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | JO | 9421 | |
| 2177 | Nagravision ECM | Autre | 7,9 | JO | 9421 | |
| 2188 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,4 | JO | 9421 | |
| 2200 | PMT | PMT | 15,3 | JO | 9422 | |
| 2210 | AVC video | Vidéo | 3 350,7 | PO | 9422 | |
| 2221 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,3 | PO | fra | 9422 |
| 2271 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | JO | 9422 | |
| 2275 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | JO | 9422 | |
| 2277 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | JO | 9422 | |
| 2288 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 14,7 | JO | 9422 | |
| 2291 | Viaccess ECM for SOID 331520 (0x050F00) | Autre | 7,4 | JO | 9422 | |
| 2300 | PMT | PMT | 14,7 | JO | 9423 | |
| 2310 | AVC video | Vidéo | 4 198,0 | PO | 9423 | |
| 2321 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,3 | PO | fra | 9423 |
| 2371 | Nagravision ECM | Autre | 7,9 | JO | 9423 | |
| 2375 | Nagravision ECM | Autre | 7,9 | JO | 9423 | |
| 2377 | Nagravision ECM | Autre | 7,9 | JO | 9423 | |
| 2388 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 14,7 | JO | 9423 | |
| 2391 | Viaccess ECM for SOID 331520 (0x050F00) | Autre | 7,4 | JO | 9423 | |
| 2400 | PMT | PMT | 14,7 | JO | 9424 | |
| 2410 | AVC video | Vidéo | 1 075,7 | PO | 9424 | |
| 2421 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,3 | PO | fra | 9424 |
| 2471 | Nagravision ECM | Autre | 7,9 | JO | 9424 | |
| 2477 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | JO | 9424 | |
| 2487 | Viaccess ECM for SOID 266048 (0x040F40) | Autre | 14,7 | JO | 9424 | |
| 2500 | PMT | PMT | 14,7 | JO | 9425 | |
| 2510 | AVC video | Vidéo | 1 075,7 | PO | 9425 | |
| 2521 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,9 | PO | fra | 9425 |
| 2571 | Nagravision ECM | Autre | 7,9 | JO | 9425 | |
| 2577 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | JO | 9425 | |
| 2587 | Viaccess ECM for SOID 266048 (0x040F40) | Autre | 15,8 | JO | 9425 | |
| 2600 | PMT | PMT | 14,7 | JO | 9426 | |
| 2610 | AVC video | Vidéo | 1 827,2 | PO | 9426 | |
| 2621 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,3 | PO | fra | 9426 |
| 2643 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | JO | fra | 9426 |
| 2671 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | JO | 9426 | |
| 2674 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x006D (109)MediaGuard ECM for OPI 0x006D (109) | Autre | 7,4 | JO | 9426 | |
| 2675 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | JO | 9426 | |
| 2677 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | JO | 9426 | |
| 2688 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,4 | JO | 9426 | |
| 2700 | PMT | PMT | 14,7 | JO | 9427 | |
| 2710 | AVC video | Vidéo | 3 500,7 | PO | 9427 | |
| 2721 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,3 | PO | fra | 9427 |
| 2743 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 20,0 | JO | fra | 9427 |
| 2771 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | JO | 9427 | |
| 2774 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x006D (109)MediaGuard ECM for OPI 0x006D (109) | Autre | 7,4 | JO | 9427 | |
| 2775 | Nagravision ECM | Autre | 7,9 | JO | 9427 | |
| 2777 | Nagravision ECM | Autre | 7,9 | JO | 9427 | |
| 2788 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,4 | JO | 9427 | |
| 2800 | PMT | PMT | 15,3 | JO | 9428 | |
| 2810 | AVC video | Vidéo | 5 195,3 | PO | 9428 | |
| 2821 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,3 | PO | fra | 9428 |
| 2822 | AC-3 Audio (qaa) | Audio | 197,3 | PO | qaa | 9428 |
| 2842 | Subtitles (fra, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | JO | fra | 9428 |
| 2843 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 20,5 | JO | fra | 9428 |
| 2877 | Nagravision ECM | Autre | 7,9 | JO | 9428 | |
| 2900 | PMT | PMT | 30,5 | JO | 9429 | |
| 2910 | AVC video | Vidéo | 2 880,2 | PO | 9429 | |
| 2921 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,3 | PO | fra | 9429 |
| 2922 | AC-3 Audio (qaa) | Audio | 197,3 | PO | qaa | 9429 |
| 2942 | Subtitles (fra, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 20,5 | JO | fra | 9429 |
| 2943 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 24,7 | JO | fra | 9429 |
| 2971 | Nagravision ECM | Autre | 7,9 | JO | 9429 | |
| 2974 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x006D (109)MediaGuard ECM for OPI 0x006D (109)MediaGuard ECM for OPI 0x006D (109) | Autre | 7,4 | JO | 9429 | |
| 2975 | Nagravision ECM | Autre | 7,9 | JO | 9429 | |
| 2977 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | JO | 9429 | |
| 2988 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,4 | JO | 9429 | |
| 5712 | Nagravision EMM | SI/PSI | 6,8 | JO | ||
| 5725 | Nagravision EMM | SI/PSI | 81,6 | JO | ||
| 5728 | Nagravision EMM | SI/PSI | 6,3 | JO | ||
| 5770 | Viaccess EMM for SOID 266048 (0x040F40) | SI/PSI | 0,0 | JO | ||
| 5772 | Viaccess EMM for SOID 199424 (0x030B00) | SI/PSI | 10,0 | JO | ||
| 5780 | Viaccess EMM for SOID 275248 (0x043330) | SI/PSI | 50,0 | JO | ||
| 5783 | Viaccess EMM for SOID 199424 (0x030B00) | SI/PSI | 0,0 | JO | ||
| 5790 | Viaccess EMM for SOID 272416 (0x042820) | SI/PSI | 0,0 | JO | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 5 122,1 | JO |
Legjenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë









