| Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Përditësim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.41°E | 0.63° | 0.63° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.24°E | 0.09° | 0.11° | N/A | N/A | 2026-10-21 00:02 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.22°E | 0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Filtering and display options
13 Të dhënat - Të ndara sipas frekuencës - Freskimet e fundit: 2026-10-21 00:02 CET
| Pos | Sateliti | Frekuenca | Pol | Standarde | Modulimi | SR/FEC |
![]() |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Përditësim |
| 19.2°E | Astra 1P
13
|
11894.50 V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 | 2/3 |
Përditësim: 2026-10-26 00:30:28
Të ndara sipas :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | I koduar | Duke përdorur gjuhën në vazhdim | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,3 | JO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,3 | JO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 37,9 | JO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 3,2 | JO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 323,7 | JO | ||
| 100 | PMT | PMT | 15,3 | JO | 8301 | |
| 110 | AVC video | Vidéo | 2 590,8 | PO | 8301 | |
| 121 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,3 | PO | fra | 8301 |
| 143 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | JO | fra | 8301 |
| 171 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | JO | 8301 | |
| 177 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | JO | 8301 | |
| 178 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | JO | 8301 | |
| 184 | Viaccess ECM for SOID 275248 (0x043330) | Autre | 14,7 | JO | 8301 | |
| 185 | Viaccess ECM for SOID 199424 (0x030B00) | Autre | 44,2 | JO | 8301 | |
| 500 | PMT | PMT | 15,3 | JO | 8305 | |
| 510 | AVC video | Vidéo | 1 077,8 | PO | 8305 | |
| 521 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,3 | PO | fra | 8305 |
| 571 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | JO | 8305 | |
| 577 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | JO | 8305 | |
| 587 | Viaccess ECM for SOID 266048 (0x040F40) | Autre | 30,5 | JO | 8305 | |
| 600 | PMT | PMT | 15,3 | JO | 8306 | |
| 610 | AVC video | Vidéo | 1 077,3 | PO | 8306 | |
| 621 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,3 | PO | fra | 8306 |
| 671 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | JO | 8306 | |
| 677 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | JO | 8306 | |
| 687 | Viaccess ECM for SOID 266048 (0x040F40) | Autre | 30,5 | JO | 8306 | |
| 700 | PMT | PMT | 14,7 | JO | 8307 | |
| 710 | AVC video | Vidéo | 1 077,8 | PO | 8307 | |
| 721 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,3 | PO | fra | 8307 |
| 771 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | JO | 8307 | |
| 777 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | JO | 8307 | |
| 787 | Viaccess ECM for SOID 266048 (0x040F40) | Autre | 29,5 | JO | 8307 | |
| 870 | Unreferenced | SI/PSI | 10,0 | JO | ||
| 900 | PMT | PMT | 15,3 | JO | 8309 | |
| 910 | AVC video | Vidéo | 3 357,0 | PO | 8309 | |
| 921 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,3 | PO | fra | 8309 |
| 922 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 197,3 | PO | eng | 8309 |
| 923 | AC-3 Audio (qad) | Audio | 197,3 | PO | qad | 8309 |
| 942 | Subtitles (fra, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | JO | fra | 8309 |
| 943 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | JO | fra | 8309 |
| 971 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | JO | 8309 | |
| 977 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | JO | 8309 | |
| 978 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | JO | 8309 | |
| 984 | Viaccess ECM for SOID 275248 (0x043330) | Autre | 15,3 | JO | 8309 | |
| 985 | Viaccess ECM for SOID 199424 (0x030B00) | Autre | 45,3 | JO | 8309 | |
| 1000 | PMT | PMT | 15,3 | JO | 8310 | |
| 1010 | AVC video | Vidéo | 7 490,8 | PO | 8310 | |
| 1021 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,3 | PO | fra | 8310 |
| 1043 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | JO | fra | 8310 |
| 1071 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | JO | 8310 | |
| 1077 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | JO | 8310 | |
| 1078 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | JO | 8310 | |
| 1084 | Viaccess ECM for SOID 275248 (0x043330) | Autre | 15,3 | JO | 8310 | |
| 1085 | Viaccess ECM for SOID 199424 (0x030B00) | Autre | 44,2 | JO | 8310 | |
| 1400 | PMT | PMT | 14,7 | JO | 8314 | |
| 1410 | AVC video | Vidéo | 3 794,4 | PO | 8314 | |
| 1421 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 423,1 | PO | fra | 8314 |
| 1422 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 422,6 | PO | eng | 8314 |
| 1423 | AC-3 Audio (qad) | Audio | 197,3 | PO | qad | 8314 |
| 1442 | Subtitles (fra, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 9,5 | JO | fra | 8314 |
| 1443 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 12,6 | JO | fra | 8314 |
| 1471 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | JO | 8314 | |
| 1477 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | JO | 8314 | |
| 1487 | Viaccess ECM for SOID 266048 (0x040F40) | Autre | 30,5 | JO | 8314 | |
| 1500 | PMT | PMT | 14,7 | JO | 8315 | |
| 1510 | AVC video | Vidéo | 1 331,4 | PO | 8315 | |
| 1521 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,3 | PO | fra | 8315 |
| 1522 | AC-3 Audio (qaa) | Audio | 197,3 | PO | qaa | 8315 |
| 1523 | AC-3 Audio (qad) | Audio | 197,3 | PO | qad | 8315 |
| 1542 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 9,5 | JO | fra | 8315 |
| 1543 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 4,7 | JO | fra | 8315 |
| 1571 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | JO | 8315 | |
| 1577 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | JO | 8315 | |
| 1578 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | JO | 8315 | |
| 1584 | Viaccess ECM for SOID 275248 (0x043330) | Autre | 14,7 | JO | 8315 | |
| 1585 | Viaccess ECM for SOID 199424 (0x030B00) | Autre | 45,8 | JO | 8315 | |
| 1600 | PMT | PMT | 14,7 | JO | 8316 | |
| 1610 | AVC video | Vidéo | 1 077,8 | PO | 8316 | |
| 1621 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,3 | PO | fra | 8316 |
| 1671 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | JO | 8316 | |
| 1677 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | JO | 8316 | |
| 1687 | Viaccess ECM for SOID 266048 (0x040F40) | Autre | 30,5 | JO | 8316 | |
| 1700 | PMT | PMT | 14,7 | JO | 8317 | |
| 1710 | HEVC video | Vidéo | 13 332,9 | PO | 8317 | |
| 1721 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects) | Audio | 396,8 | PO | fre | 8317 |
| 1722 | E-AC-3 Audio (qaa, clean effects) | Audio | 396,8 | PO | qaa | 8317 |
| 1723 | E-AC-3 Audio (qad, visual impaired commentary) | Audio | 198,4 | PO | qad | 8317 |
| 1742 | Subtitles (fra, fre, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | JO | fra | 8317 |
| 1743 | Subtitles (fra, fre, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 86,8 | JO | fra | 8317 |
| 1777 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | JO | 8317 | |
| 1800 | PMT | PMT | 15,3 | JO | 8318 | |
| 1810 | AVC video | Vidéo | 1 077,8 | PO | 8318 | |
| 1821 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,3 | PO | fra | 8318 |
| 1871 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | JO | 8318 | |
| 1877 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | JO | 8318 | |
| 1887 | Viaccess ECM for SOID 266048 (0x040F40) | Autre | 30,5 | JO | 8318 | |
| 2100 | PMT | PMT | 14,7 | JO | 8321 | |
| 2110 | AVC video | Vidéo | 5 636,3 | PO | 8321 | |
| 2121 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,3 | PO | fra | 8321 |
| 2122 | AC-3 Audio (qaa) | Audio | 197,9 | PO | qaa | 8321 |
| 2123 | AC-3 Audio (qad) | Audio | 197,9 | PO | qad | 8321 |
| 2124 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 197,3 | PO | deu | 8321 |
| 2141 | Teletext (fre, ger, Teletext subtitles for hearing impaired, Teletext subtitles) | Autre | 36,8 | JO | fre | 8321 |
| 2171 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | JO | 8321 | |
| 2177 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | JO | 8321 | |
| 2178 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | JO | 8321 | |
| 2184 | Viaccess ECM for SOID 275248 (0x043330) | Autre | 15,3 | JO | 8321 | |
| 2185 | Viaccess ECM for SOID 199424 (0x030B00) | Autre | 44,2 | JO | 8321 | |
| 2300 | PMT | PMT | 30,5 | JO | 8323 | |
| 2310 | AVC video | Vidéo | 3 757,0 | PO | 8323 | |
| 2321 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,3 | PO | fra | 8323 |
| 2322 | AC-3 Audio (qaa, eng) | Audio | 197,3 | PO | qaa | 8323 |
| 2323 | AC-3 Audio (qad) | Audio | 197,3 | PO | qad | 8323 |
| 2343 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 10,5 | JO | fra | 8323 |
| 2371 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | JO | 8323 | |
| 2374 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x006D (109)MediaGuard ECM for OPI 0x006D (109)MediaGuard ECM for OPI 0x006D (109)MediaGuard ECM for OPI 0x006D (109) | Autre | 14,7 | JO | 8323 | |
| 2375 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | JO | 8323 | |
| 2377 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | JO | 8323 | |
| 2378 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | JO | 8323 | |
| 2384 | Viaccess ECM for SOID 275248 (0x043330) | Autre | 15,3 | JO | 8323 | |
| 2385 | Viaccess ECM for SOID 199424 (0x030B00) | Autre | 45,8 | JO | 8323 | |
| 2388 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 15,3 | JO | 8323 | |
| 5712 | Nagravision EMM | SI/PSI | 6,8 | JO | ||
| 5725 | Nagravision EMM | SI/PSI | 143,7 | JO | ||
| 5728 | Nagravision EMM | SI/PSI | 6,3 | JO | ||
| 5770 | Viaccess EMM for SOID 266048 (0x040F40) | SI/PSI | 0,0 | JO | ||
| 5772 | Viaccess EMM for SOID 199424 (0x030B00) | SI/PSI | 10,0 | JO | ||
| 5780 | Viaccess EMM for SOID 275248 (0x043330) | SI/PSI | 0,0 | JO | ||
| 5783 | Viaccess EMM for SOID 199424 (0x030B00) | SI/PSI | 500,0 | JO | ||
| 5790 | Viaccess EMM for SOID 272416 (0x042820) | SI/PSI | 0,0 | JO | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 321,4 | JO |
Legjenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë








