| Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Përditësim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
247 | 123 | 28.54°E | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:58 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
172 | 90 | 28.24°E | -0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-10-23 11:09 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
189 | 111 | 28.24°E | -0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 09:00 |
Filtering and display options
3 Të dhënat - Të ndara sipas frekuencës - Freskimet e fundit: 2026-10-26 09:00 CET
| Pos | Sateliti | Frekuenca | Pol | Standarde | Modulimi | SR/FEC |
![]() |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Përditësim |
| 28.2°E | Astra 2G
3
|
11670.80 H | DVB-S2 | 8PSK | 23000 | 2/3 |
Përditësim: 2026-10-26 08:43:10
Të ndara sipas :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | I koduar | Duke përdorur gjuhën në vazhdim | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | JO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | JO | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | JO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 165,8 | JO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 27,5 | JO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | JO | ||
| 51 | Unreferenced | SI/PSI | 240,0 | JO | ||
| 85 | Unreferenced | SI/PSI | 0,6 | JO | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 57,1 | JO | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 327,0 | JO | ||
| 256 | PMT | PMT | 7,5 | JO | 50290 | |
| 259 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 50241 | |
| 263 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 50261 | |
| 1024 | Unreferenced | SI/PSI | 12,1 | JO | ||
| 1283 | NDS ECM | Autre | 16,0 | JO | 50290 | |
| 2305 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 8 000,0 | JO | 50241 | |
| 2306 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,2 | JO | eng | 50241 |
| 2307 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,5 | JO | eng | 50261 |
| 2308 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 7 699,3 | JO | 50261 | |
| 2313 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 0,0 | JO | eng | 50241 |
| 2314 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 73,4 | JO | eng | 50261 |
| 2315 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | JO | eng | 50241 |
| 2324 | AVC video | Vidéo | 6 217,2 | PO | 50290 | |
| 2325 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 202,0 | PO | eng | 50290 |
| 2326 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 195,0 | PO | eng | 50290 |
| 2328 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | JO | eng | 50290 |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | JO | 50241, 50261 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 41,7 | JO | 50241, 50261 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 45,9 | JO | 50241, 50261 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 190,5 | JO | 50241, 50261 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | JO | 50241, 50261 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 20 518,3 | JO |
Legjenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë






