| Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Përditësim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
83 | 67 | 6.94°W | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
236 | 212 | 7°W | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-01 22:39 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
385 | 350 | 7.28°W | 0.07° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-24 08:41 |
Filtering and display options
8 Të dhënat - Të ndara sipas frekuencës - Freskimet e fundit: 2026-10-26 08:28 CET
| Pos | Sateliti | Frekuenca | Pol | Standarde | Modulimi | SR/FEC |
![]() |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Përditësim |
| 7.0°W | Nilesat 201
8
|
12092.60 V | DVB-S | QPSK | 27500 | 5/6 |
Përditësim: 2026-10-24 08:37:46
Të ndara sipas :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | I koduar | Duke përdorur gjuhën në vazhdim | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,3 | JO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | JO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 11,8 | JO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 14,5 | JO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | JO | ||
| 101 | PMT | PMT | 3,3 | JO | 4901 | |
| 102 | PMT | PMT | 3,3 | JO | 4902 | |
| 103 | PMT | PMT | 3,3 | JO | 4903 | |
| 104 | PMT | PMT | 3,3 | JO | 4904 | |
| 105 | PMT | PMT | 3,3 | JO | 4905 | |
| 106 | PMT | PMT | 3,0 | JO | 4906 | |
| 107 | PMT | PMT | 3,3 | JO | 4907 | |
| 108 | PMT | PMT | 3,0 | JO | 4908 | |
| 121 | PMT | PMT | 3,3 | JO | 4921 | |
| 4901 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 8 998,5 | JO | 4901 | |
| 4902 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,2 | JO | eng | 4901 |
| 4903 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 202,0 | JO | eng | 4901 |
| 4904 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 5 922,6 | JO | 4902 | |
| 4905 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 141,0 | JO | eng | 4902 |
| 4906 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 141,0 | JO | eng | 4902 |
| 4907 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 9 241,9 | JO | 4903 | |
| 4908 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,5 | JO | ara | 4903 |
| 4910 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 5 917,5 | JO | 4904 | |
| 4911 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 141,0 | JO | eng | 4904 |
| 4913 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 5 870,4 | JO | 4905 | |
| 4914 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 141,0 | JO | eng | 4905 |
| 4916 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 521,2 | JO | 4906 | |
| 4917 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,5 | JO | eng | 4906 |
| 4918 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 131,9 | JO | eng | 4906 |
| 4919 | AVC video | Vidéo | 0,0 | JO | 4907 | |
| 4920 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | JO | 4907 | |
| 4922 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 745,7 | JO | 4908 | |
| 4923 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 65,2 | JO | eng | 4908 |
| 4961 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 203,8 | JO | eng | 4921 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 394,6 | JO |
Legjenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë






