| Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Përditësim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
83 | 67 | 6.93°W | 0.00° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
236 | 212 | 6.96°W | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-01 22:39 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
385 | 350 | 7.24°W | -0.01° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-24 08:41 |
Filtering and display options
10 Të dhënat - Të ndara sipas frekuencës - Freskimet e fundit: 2026-10-26 08:28 CET
| Pos | Sateliti | Frekuenca | Pol | Standarde | Modulimi | SR/FEC |
![]() |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Përditësim |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A
10
|
11257.60 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 5/6 |
Përditësim: 2026-10-26 08:51:47
Të ndara sipas :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | I koduar | Duke përdorur gjuhën në vazhdim | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,3 | JO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | JO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,8 | JO | ||
| 33 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 131,4 | JO | und | 411 |
| 49 | MPEG-1 Audio (fra, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 138,4 | JO | fra | 799 |
| 341 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 843,9 | JO | 411 | |
| 501 | PMT | PMT | 3,0 | JO | 401 | |
| 505 | PMT | PMT | 3,0 | JO | 405 | |
| 510 | PMT | PMT | 3,3 | JO | 410 | |
| 511 | PMT | PMT | 3,3 | JO | 411 | |
| 519 | PMT | PMT | 3,0 | JO | 419 | |
| 528 | PMT | PMT | 0,0 | JO | 428 | |
| 530 | PMT | PMT | 3,3 | JO | 430 | |
| 556 | PMT | PMT | 0,0 | JO | 456 | |
| 557 | PMT | PMT | 0,0 | JO | 457 | |
| 559 | PMT | PMT | 3,0 | JO | 459 | |
| 560 | PMT | PMT | 3,3 | JO | 460 | |
| 561 | PMT | PMT | 3,0 | JO | 461 | |
| 611 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 359,3 | JO | 401 | |
| 612 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,7 | JO | 401 | |
| 652 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 189,0 | JO | 405 | |
| 701 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 822,7 | JO | 410 | |
| 702 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,4 | JO | eng | 410 |
| 790 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 880,4 | JO | 799 | |
| 791 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 870,6 | JO | 419 | |
| 792 | MPEG-1 Audio | Audio | 132,3 | JO | 419 | |
| 799 | PMT | PMT | 3,0 | JO | 799 | |
| 901 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 234,2 | JO | 430 | |
| 902 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 197,4 | JO | eng | 430 |
| 1191 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 770,5 | JO | 459 | |
| 1192 | MPEG-1 Audio (und, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 314,9 | JO | und | 459 |
| 1202 | MPEG-1 Audio (Audio layer III, 160 kb/s, @48,000 Hz, ms stereo, Audio layer III, 112 kb/s, @48,000 Hz, ms stereo, Audio layer III, 96 kb/s, @48,000 Hz, ms stereo, Audio layer III, 128 kb/s, @48,000 Hz, ms stereo, Audio layer III, 224 kb/s, @48,000 Hz, ms stereo, Audio layer III, 192 kb/s, @48,000 Hz, ms stereo) | Audio | 146,6 | JO | 460 | |
| 1211 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 928,0 | JO | 461 | |
| 1212 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 131,7 | JO | und | 461 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 32 452,8 | JO |
Legjenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë






