| Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Përditësim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
102 | 68 | 6.99°W | 0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-07 20:44 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
238 | 214 | 7°W | 0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-11-04 07:35 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
429 | 365 | 7.31°W | 0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-10 23:17 |
Filtering and display options
8 Të dhënat - Të ndara sipas frekuencës - Freskimet e fundit: 2026-11-10 23:17 CET
| Pos | Sateliti | Frekuenca | Pol | Standarde | Modulimi | SR/FEC |
![]() |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Përditësim |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A
8
|
11430.10 V | DVB-S | QPSK | 27500 | 7/8 |
Përditësim: 2026-11-10 23:05:12
Të ndara sipas :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | I koduar | Duke përdorur gjuhën në vazhdim | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,1 | JO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,1 | JO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0396 (918)) | SI/PSI | 3,1 | JO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 2,1 | JO | ||
| 2010 | PMT | PMT | 3,1 | JO | 1201 | |
| 2011 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 054,8 | JO | 1201 | |
| 2012 | MPEG-1 Audio | Audio | 132,0 | JO | 1201 | |
| 2030 | PMT | PMT | 3,1 | JO | 1203 | |
| 2031 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 51,4 | JO | 1203 | |
| 2032 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,1 | JO | 1203 | |
| 2050 | PMT | PMT | 3,1 | JO | 1205 | |
| 2051 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 1 499,7 | JO | 1205 | |
| 2052 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,1 | JO | eng | 1205 |
| 2060 | PMT | PMT | 3,1 | JO | 1206 | |
| 2061 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 400,6 | JO | 1206 | |
| 2062 | MPEG-1 Audio | Audio | 98,5 | JO | 1206 | |
| 2080 | PMT | PMT | 3,7 | JO | 1208 | |
| 2081 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 579,1 | JO | 1208 | |
| 2082 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 133,1 | JO | 1208 | |
| 2100 | PMT | PMT | 3,1 | JO | 1210 | |
| 2101 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 916,2 | JO | 1210 | |
| 2102 | MPEG-1 Audio | Audio | 66,0 | JO | 1210 | |
| 2110 | PMT | PMT | 3,1 | JO | 1211 | |
| 2111 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 810,5 | JO | 1211 | |
| 2112 | MPEG-1 Audio (und, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 131,0 | JO | und | 1211 |
| 2900 | PMT | PMT | 3,1 | JO | 1290 | |
| 2901 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 300,2 | JO | 1290 | |
| 2902 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 700,1 | JO | 1290 | |
| 2903 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 1 799,9 | JO | 1290 | |
| 2904 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 1 699,8 | JO | 1290 | |
| 2905 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 499,9 | JO | 1290 | |
| 2906 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 10,0 | JO | 1290 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 26 034,0 | JO |
Legjenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë







