| Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Përditësim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0°E | Express AMU1 |
41191 | ![]() |
![]() |
180 | 15 | 36.13°E | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-11-20 08:02 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D |
59346 | ![]() |
![]() |
36 | 15 | 35.87°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-07 10:33 |
Filtering and display options
26 Të dhënat - Të ndara sipas frekuencës - Freskimet e fundit: 2026-11-20 08:02 CET
| Pos | Sateliti | Frekuenca | Pol | Standarde | Modulimi | SR/FEC |
![]() |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Përditësim |
| 36.0°E | Express AMU1
26
|
12073.30 V | DVB-S2 | QPSK | 27500 | 3/4 |
Përditësim: 2026-11-21 13:20:54
Të ndara sipas :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | I koduar | Duke përdorur gjuhën në vazhdim | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 10,3 | JO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 9,9 | JO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x036E (878) Enterprise DSTV Network) | SI/PSI | 9,9 | JO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 72,9 | JO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 366,7 | JO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | JO | ||
| 304 | PMT | PMT | 9,9 | JO | 43003 | |
| 305 | AVC video | Vidéo | 767,6 | PO | 43003 | |
| 306 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 197,5 | PO | eng | 43003 |
| 320 | PMT | PMT | 9,9 | JO | 43004 | |
| 321 | AVC video | Vidéo | 1 282,5 | PO | 43004 | |
| 322 | MPEG-2 Audio | Audio | 199,6 | PO | 43004 | |
| 336 | PMT | PMT | 9,9 | JO | 43005 | |
| 337 | AVC video | Vidéo | 1 478,7 | PO | 43005 | |
| 338 | MPEG-2 Audio | Audio | 198,9 | PO | 43005 | |
| 352 | PMT | PMT | 9,9 | JO | 43006 | |
| 353 | AVC video | Vidéo | 589,9 | PO | 43006 | |
| 354 | MPEG-2 Audio | Audio | 197,9 | PO | 43006 | |
| 368 | PMT | PMT | 9,9 | JO | 43007 | |
| 369 | AVC video | Vidéo | 1 394,5 | PO | 43007 | |
| 370 | MPEG-2 Audio | Audio | 198,6 | PO | 43007 | |
| 384 | PMT | PMT | 9,9 | JO | 43008 | |
| 385 | AVC video | Vidéo | 625,2 | PO | 43008 | |
| 386 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 196,9 | PO | eng | 43008 |
| 400 | PMT | PMT | 9,9 | JO | 43009 | |
| 401 | AVC video | Vidéo | 499,2 | PO | 43009 | |
| 402 | MPEG-2 Audio | Audio | 196,2 | PO | 43009 | |
| 512 | PMT | PMT | 9,9 | JO | 43010 | |
| 513 | AVC video | Vidéo | 1 165,1 | PO | 43010 | |
| 514 | MPEG-2 Audio | Audio | 197,5 | PO | 43010 | |
| 528 | PMT | PMT | 9,6 | JO | 43011 | |
| 529 | AVC video | Vidéo | 606,7 | PO | 43011 | |
| 530 | MPEG-2 Audio | Audio | 199,3 | PO | 43011 | |
| 544 | PMT | PMT | 9,6 | JO | 43012 | |
| 545 | AVC video | Vidéo | 1 221,9 | PO | 43012 | |
| 546 | MPEG-2 Audio | Audio | 197,9 | PO | 43012 | |
| 560 | PMT | PMT | 9,6 | JO | 43013 | |
| 561 | AVC video | Vidéo | 1 004,2 | PO | 43013 | |
| 562 | MPEG-2 Audio (por) | Audio | 198,6 | PO | por | 43013 |
| 576 | PMT | PMT | 9,9 | JO | 43014 | |
| 577 | AVC video | Vidéo | 905,6 | PO | 43014 | |
| 578 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 197,5 | PO | eng | 43014 |
| 592 | PMT | PMT | 9,9 | JO | 43015 | |
| 593 | AVC video | Vidéo | 1 287,0 | PO | 43015 | |
| 594 | MPEG-2 Audio | Audio | 196,9 | PO | 43015 | |
| 608 | PMT | PMT | 9,9 | JO | 43016 | |
| 609 | AVC video | Vidéo | 1 107,6 | PO | 43016 | |
| 610 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,9 | PO | eng | 43016 |
| 624 | PMT | PMT | 9,9 | JO | 43017 | |
| 625 | AVC video | Vidéo | 918,6 | PO | 43017, 43031 | |
| 626 | MPEG-2 Audio | Audio | 197,5 | PO | 43017, 43031 | |
| 640 | PMT | PMT | 9,6 | JO | 43018 | |
| 641 | AVC video | Vidéo | 569,4 | PO | 43018 | |
| 642 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,2 | PO | eng | 43018 |
| 656 | PMT | PMT | 9,9 | JO | 43019 | |
| 657 | AVC video | Vidéo | 962,1 | PO | 43019 | |
| 658 | MPEG-2 Audio | Audio | 196,9 | PO | 43019 | |
| 768 | PMT | PMT | 9,9 | JO | 43020 | |
| 769 | AVC video | Vidéo | 609,4 | PO | 43020 | |
| 770 | MPEG-2 Audio | Audio | 198,2 | PO | 43020 | |
| 800 | PMT | PMT | 9,9 | JO | 43022 | |
| 801 | AVC video | Vidéo | 1 518,4 | PO | 43022 | |
| 802 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 199,9 | PO | eng | 43022 |
| 816 | PMT | PMT | 9,9 | JO | 43023 | |
| 817 | AVC video | Vidéo | 1 429,7 | PO | 43023 | |
| 818 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 197,5 | PO | eng | 43023 |
| 832 | PMT | PMT | 9,6 | JO | 43024 | |
| 833 | AVC video | Vidéo | 690,2 | PO | 43024 | |
| 834 | MPEG-2 Audio | Audio | 197,5 | PO | 43024 | |
| 864 | PMT | PMT | 9,9 | JO | 43026 | |
| 865 | AVC video | Vidéo | 1 011,0 | PO | 43026 | |
| 866 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 199,6 | PO | eng | 43026 |
| 880 | PMT | PMT | 9,9 | JO | 43027 | |
| 881 | AVC video | Vidéo | 1 723,1 | PO | 43027 | |
| 882 | MPEG-2 Audio (por) | Audio | 196,9 | PO | por | 43027 |
| 912 | PMT | PMT | 9,9 | JO | 43029 | |
| 913 | AVC video | Vidéo | 516,6 | PO | 43029 | |
| 914 | MPEG-2 Audio (fra) | Audio | 198,6 | PO | fra | 43029 |
| 1024 | PMT | PMT | 9,9 | JO | 43030 | |
| 1025 | AVC video | Vidéo | 1 065,1 | PO | 43030 | |
| 1026 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 197,2 | PO | eng | 43030 |
| 1040 | PMT | PMT | 9,6 | JO | 43031 | |
| 1280 | Irdeto EMM | SI/PSI | 2 758,5 | JO | ||
| 1281 | Irdeto EMM | SI/PSI | 360,2 | JO | ||
| 1282 | Irdeto ECM | Autre | 7,9 | JO | 43009 | |
| 1283 | Irdeto ECM | Autre | 7,9 | JO | 43009 | |
| 1284 | Irdeto ECM | Autre | 15,4 | JO | 43020 | |
| 1285 | Irdeto ECM | Autre | 22,3 | JO | 43020 | |
| 1286 | Irdeto ECM | Autre | 38,0 | JO | 43027 | |
| 1287 | Irdeto ECM | Autre | 63,7 | JO | 43027 | |
| 1288 | Irdeto ECM | Autre | 26,7 | JO | 43030 | |
| 1289 | Irdeto ECM | Autre | 41,1 | JO | 43030 | |
| 1290 | Irdeto ECM | Autre | 11,6 | JO | 43029 | |
| 1291 | Irdeto ECM | Autre | 15,1 | JO | 43029 | |
| 1292 | Irdeto ECM | Autre | 40,7 | JO | 43026 | |
| 1293 | Irdeto ECM | Autre | 75,7 | JO | 43026 | |
| 1294 | Irdeto ECM | Autre | 15,4 | JO | 43013 | |
| 1295 | Irdeto ECM | Autre | 22,3 | JO | 43013 | |
| 1296 | Irdeto ECM | Autre | 15,4 | JO | 43031 | |
| 1297 | Irdeto ECM | Autre | 15,4 | JO | 43031 | |
| 1298 | Irdeto ECM | Autre | 11,6 | JO | 43012 | |
| 1299 | Irdeto ECM | Autre | 11,6 | JO | 43012 | |
| 1300 | Irdeto ECM | Autre | 15,4 | JO | 43024 | |
| 1301 | Irdeto ECM | Autre | 21,9 | JO | 43024 | |
| 1302 | Irdeto ECM | Autre | 40,7 | JO | 43023 | |
| 1303 | Irdeto ECM | Autre | 71,2 | JO | 43023 | |
| 1304 | Irdeto ECM | Autre | 7,9 | JO | 43004 | |
| 1305 | Irdeto ECM | Autre | 7,9 | JO | 43004 | |
| 1306 | Irdeto ECM | Autre | 30,1 | JO | 43022 | |
| 1307 | Irdeto ECM | Autre | 49,0 | JO | 43022 | |
| 1308 | Irdeto ECM | Autre | 33,6 | JO | 43019 | |
| 1309 | Irdeto ECM | Autre | 57,2 | JO | 43019 | |
| 1310 | Irdeto ECM | Autre | 7,9 | JO | 43005 | |
| 1311 | Irdeto ECM | Autre | 11,6 | JO | 43005 | |
| 1312 | Irdeto ECM | Autre | 30,1 | JO | 43017 | |
| 1313 | Irdeto ECM | Autre | 52,4 | JO | 43017 | |
| 1314 | Irdeto ECM | Autre | 11,6 | JO | 43007 | |
| 1315 | Irdeto ECM | Autre | 11,6 | JO | 43007 | |
| 1316 | Irdeto ECM | Autre | 7,9 | JO | 43010 | |
| 1317 | Irdeto ECM | Autre | 7,9 | JO | 43010 | |
| 1318 | Irdeto ECM | Autre | 26,4 | JO | 43006 | |
| 1319 | Irdeto ECM | Autre | 41,1 | JO | 43006 | |
| 1320 | Irdeto ECM | Autre | 11,6 | JO | 43016 | |
| 1321 | Irdeto ECM | Autre | 15,4 | JO | 43016 | |
| 1322 | Irdeto ECM | Autre | 26,4 | JO | 43015 | |
| 1323 | Irdeto ECM | Autre | 38,0 | JO | 43015 | |
| 1324 | Irdeto ECM | Autre | 7,9 | JO | 43011 | |
| 1325 | Irdeto ECM | Autre | 7,9 | JO | 43011 | |
| 1326 | Irdeto ECM | Autre | 30,1 | JO | 43008 | |
| 1327 | Irdeto ECM | Autre | 44,9 | JO | 43008 | |
| 1328 | Irdeto ECM | Autre | 37,7 | JO | 43014 | |
| 1329 | Irdeto ECM | Autre | 63,7 | JO | 43014 | |
| 1330 | Irdeto ECM | Autre | 15,4 | JO | 43003 | |
| 1331 | Irdeto ECM | Autre | 15,4 | JO | 43003 | |
| 1332 | Irdeto ECM | Autre | 11,6 | JO | 43018 | |
| 1333 | Irdeto ECM | Autre | 15,4 | JO | 43018 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 5 737,4 | JO |
Legjenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë





