| Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Përditësim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.44°E | -0.12° | 0.63° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.27°E | -0.08° | 0.11° | N/A | N/A | 2026-10-21 00:02 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.25°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Filtering and display options
10 Të dhënat - Të ndara sipas frekuencës - Freskimet e fundit: 2026-10-21 00:02 CET
| Pos | Sateliti | Frekuenca | Pol | Standarde | Modulimi | SR/FEC |
![]() |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Përditësim |
| 19.2°E | Astra 1P
10
|
10758.50 V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 2/3 |
Përditësim: 2026-10-26 00:30:28
Të ndara sipas :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | I koduar | Duke përdorur gjuhën në vazhdim | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 50,1 | JO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,2 | JO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 15,2 | JO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 98,2 | JO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 297,5 | JO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,3 | JO | ||
| 32 | Teletext (spa, esl, eng, cat, eus, Teletext subtitles, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 75,1 | JO | spa | 29850 |
| 33 | Teletext (spa, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 37,6 | JO | spa | 29851 |
| 80 | AC-3 Audio (spa, clean effects) | Audio | 396,7 | PO | spa | 29850 |
| 81 | AC-3 Audio (dos, clean effects) | Audio | 396,7 | PO | dos | 29850 |
| 82 | MPEG-2 Audio | Audio | 202,0 | PO | 29850 | |
| 83 | MPEG-2 Audio | Audio | 132,5 | PO | 29850 | |
| 84 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 201,7 | PO | spa | 29851 |
| 85 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 201,7 | PO | dos | 29851 |
| 86 | MPEG-2 Audio (tre, clean effects) | Audio | 132,1 | PO | tre | 29851 |
| 87 | MPEG-2 Audio | Audio | 132,5 | PO | 29850 | |
| 88 | MPEG-2 Audio | Audio | 132,5 | PO | 29850 | |
| 89 | MPEG-2 Audio (ads, clean effects) | Audio | 132,1 | PO | ads | 29851 |
| 92 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 202,0 | PO | spa | 29853 |
| 93 | MPEG-2 Audio (cat, clean effects) | Audio | 202,0 | PO | cat | 29853 |
| 94 | MPEG-2 Audio (eus, clean effects) | Audio | 167,1 | PO | eus | 29853 |
| 95 | MPEG-2 Audio (glg, clean effects) | Audio | 167,1 | PO | glg | 29853 |
| 96 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 202,0 | PO | spa | 29854 |
| 97 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 202,0 | PO | dos | 29854 |
| 98 | MPEG-2 Audio | Audio | 167,4 | PO | 29854 | |
| 99 | MPEG-2 Audio | Audio | 167,4 | PO | 29854 | |
| 100 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 201,7 | PO | spa | 29855 |
| 101 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 202,0 | PO | dos | 29855 |
| 102 | MPEG-2 Audio | Audio | 132,5 | PO | 29855 | |
| 103 | MPEG-2 Audio | Audio | 132,5 | PO | 29855 | |
| 106 | MPEG-2 Audio | Audio | 104,5 | PO | 29855 | |
| 107 | MPEG-2 Audio | Audio | 104,5 | PO | 29855 | |
| 108 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 0,0 | JO | spa | 29856 |
| 109 | MPEG-2 Audio (cat, clean effects) | Audio | 0,0 | JO | cat | 29856 |
| 110 | MPEG-2 Audio (tre, clean effects) | Audio | 0,0 | JO | tre | 29856 |
| 116 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 202,0 | PO | spa | 29859 |
| 117 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 202,0 | PO | dos | 29859 |
| 118 | MPEG-2 Audio | Audio | 166,7 | PO | 29859 | |
| 119 | MPEG-2 Audio | Audio | 166,7 | PO | 29859 | |
| 120 | MPEG-2 Audio | Audio | 167,1 | PO | 29859 | |
| 121 | MPEG-2 Audio | Audio | 167,1 | PO | 29859 | |
| 122 | AC-3 Audio (spa, clean effects) | Audio | 198,4 | PO | spa | 29858 |
| 123 | MPEG-2 Audio | Audio | 132,5 | PO | 29854 | |
| 126 | MPEG-2 Audio | Audio | 132,5 | PO | 29854 | |
| 127 | MPEG-2 Audio (val, clean effects) | Audio | 166,7 | PO | val | 29853 |
| 132 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 202,0 | PO | spa | 29864 |
| 133 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 202,0 | PO | dos | 29864 |
| 134 | MPEG-2 Audio (tre, clean effects) | Audio | 132,1 | PO | tre | 29864 |
| 135 | MPEG-2 Audio | Audio | 132,5 | PO | 29864 | |
| 136 | MPEG-2 Audio | Audio | 104,5 | PO | 29864 | |
| 137 | MPEG-2 Audio | Audio | 104,5 | PO | 29864 | |
| 155 | Nagravision EMM | SI/PSI | 11,5 | JO | ||
| 160 | AVC video | Vidéo | 8 087,2 | PO | 29850 | |
| 161 | AVC video | Vidéo | 3 347,4 | PO | 29851 | |
| 163 | AVC video | Vidéo | 2 014,6 | PO | 29853 | |
| 164 | AVC video | Vidéo | 4 980,4 | PO | 29854 | |
| 165 | AVC video | Vidéo | 2 014,6 | PO | 29855 | |
| 167 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | JO | 29856 | |
| 169 | AVC video | Vidéo | 2 014,9 | PO | 29859 | |
| 170 | AVC video | Vidéo | 3 250,5 | PO | 29858 | |
| 173 | AVC video | Vidéo | 6 182,4 | PO | 29864 | |
| 193 | MediaGuard Individual EMM | SI/PSI | 0,0 | JO | ||
| 196 | MediaGuard Group EMM for OPI 0x4106 (16646) | SI/PSI | 0,0 | JO | ||
| 208 | unknown (0xC0) | Autre | 60,0 | JO | 29850, 29851, 29853, 29854, 29855, 29856, 29858, 29859, 29864 | |
| 222 | unknown (0xC0) | Autre | 175,0 | JO | 29850, 29851, 29853, 29854, 29855, 29856, 29858, 29859, 29864 | |
| 307 | unknown (0xC1) | Autre | 40,5 | JO | 29850, 29851, 29853, 29854, 29855, 29856, 29858, 29859, 29864 | |
| 309 | unknown (0xC0) | Autre | 195,1 | JO | 29850, 29851, 29853, 29854, 29855, 29856, 29858, 29859, 29864 | |
| 346 | Unreferenced | SI/PSI | 10,2 | JO | ||
| 356 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | JO | 29850, 29851, 29853, 29854, 29855, 29856, 29858, 29859, 29864 | |
| 392 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | JO | 29850, 29851, 29853, 29854, 29855, 29856, 29858, 29859, 29864 | |
| 426 | Unreferenced | SI/PSI | 19,8 | JO | ||
| 428 | Unreferenced | SI/PSI | 20,1 | JO | ||
| 478 | DSM-CC U-N | Autre | 300,2 | JO | 29865 | |
| 499 | MPEG-2 Private sections | Autre | 50,1 | JO | 29861 | |
| 570 | MPEG-2 Private sections | Autre | 50,1 | JO | 29861 | |
| 617 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | JO | 29850, 29851, 29853, 29854, 29855, 29856, 29858, 29859, 29864 | |
| 888 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | JO | 29850, 29851, 29853, 29854, 29855, 29856, 29858, 29859, 29864 | |
| 1024 | PMT | PMT | 22,7 | JO | 29850 | |
| 1025 | PMT | PMT | 15,2 | JO | 29851 | |
| 1027 | PMT | PMT | 15,2 | JO | 29853 | |
| 1028 | PMT | PMT | 15,2 | JO | 29854 | |
| 1029 | PMT | PMT | 15,2 | JO | 29855 | |
| 1030 | PMT | PMT | 15,2 | JO | 29856 | |
| 1032 | PMT | PMT | 15,2 | JO | 29858 | |
| 1033 | PMT | PMT | 15,2 | JO | 29859 | |
| 1035 | PMT | PMT | 7,6 | JO | 29861 | |
| 1038 | PMT | PMT | 15,2 | JO | 29864 | |
| 1039 | PMT | PMT | 7,6 | JO | 29865 | |
| 2280 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | JO | 29850 | |
| 2281 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | JO | 29851 | |
| 2283 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | JO | 29854 | |
| 2284 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | JO | 29855 | |
| 2287 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | JO | 29858 | |
| 2288 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | JO | 29859 | |
| 2297 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | JO | 29853 | |
| 2605 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | JO | 29864 | |
| 5167 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 0,0 | JO | 29856 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 897,9 | JO |
Legjenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë








