| Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Përditësim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.43°E | -0.07° | 0.67° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.26°E | -0.07° | 0.11° | N/A | N/A | 2026-11-07 11:39 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
666 | 288 | 19.23°E | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-09 20:30 |
Filtering and display options
4 Të dhënat - Të ndara sipas frekuencës - Freskimet e fundit: 2026-11-09 20:30 CET
| Pos | Sateliti | Frekuenca | Pol | Standarde | Modulimi | SR/FEC |
![]() |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Përditësim |
| 19.2°E | Astra 1P
4
|
11111.75 H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 2/3 |
Përditësim: 2026-11-10 23:56:13
Të ndara sipas :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | I koduar | Duke përdorur gjuhën në vazhdim | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 13,7 | JO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,4 | JO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 16,7 | JO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,7 | JO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 70,4 | JO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,9 | JO | ||
| 97 | PMT | PMT | 4,3 | JO | 12504 | |
| 98 | PMT | PMT | 13,7 | JO | 12502 | |
| 99 | PMT | PMT | 4,7 | JO | 12530 | |
| 130 | PMT | PMT | 9,0 | JO | 12522 | |
| 203 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,7 | JO | 12504 | |
| 227 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,3 | JO | 12530 | |
| 511 | AVC video | Vidéo | 15 291,8 | PO | 12504 | |
| 512 | MPEG-2 Audio (deu, clean effects) | Audio | 198,7 | PO | deu | 12504 |
| 767 | AVC video | Vidéo | 6 708,7 | PO | 12502, 12522 | |
| 771 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 395,2 | PO | deu | 12502, 12522 |
| 780 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 9,9 | JO | 12502 | |
| 781 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 3,0 | JO | 12502 | |
| 1023 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 998,8 | JO | 12530 | |
| 1024 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,7 | JO | deu | 12530 |
| 4099 | Nagravision EMM | SI/PSI | 51,5 | JO | ||
| 4101 | Nagravision EMM | SI/PSI | 107,7 | JO | ||
| 4102 | Nagravision EMM | SI/PSI | 11,6 | JO | ||
| 4103 | Nagravision EMM | SI/PSI | 110,3 | JO | ||
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 99,1 | JO | ||
| 4115 | Nagravision EMM | SI/PSI | 22,3 | JO | ||
| 4130 | Irdeto EMM | SI/PSI | 42,1 | JO | ||
| 4146 | Viaccess EMM | SI/PSI | 100,0 | JO | ||
| 4147 | Irdeto EMM | SI/PSI | 218,0 | JO | ||
| 5636 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | JO | 12504 | |
| 5637 | TVKey ECM | Autre | 6,0 | JO | 12504 | |
| 5638 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | JO | 12504 | |
| 5639 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | JO | 12504 | |
| 5640 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | JO | 12504 | |
| 5641 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | JO | 12504 | |
| 5642 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 6,0 | JO | 12504 | |
| 6140 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 6,0 | JO | 12502 | |
| 6652 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | JO | 12502 | |
| 7420 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | JO | 12502 | |
| 7421 | TVKey ECM | Autre | 12,0 | JO | 12502 | |
| 7676 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | JO | 12502 | |
| 7677 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | JO | 12502 | |
| 7932 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | JO | 12502 | |
| 7933 | Irdeto ECM | Autre | 24,9 | JO | 12522 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 11 749,0 | JO |
Legjenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë






