| Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Përditësim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E | Badr 7 |
41029 | ![]() |
![]() |
9 | 9 | 26.04°E | 0.00° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-20 09:28 |
| 26.0°E | Badr 8 |
56757 | ![]() |
![]() |
573 | 533 | 26.03°E | -0.04° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-25 23:05 |
| 26.0°E | Es'hail 2 |
43700 | ![]() |
![]() |
127 | 69 | 25.81°E | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-14 08:36 |
Filtering and display options
9 Të dhënat - Të ndara sipas frekuencës - Freskimet e fundit: 2026-10-25 23:05 CET
| Pos | Sateliti | Frekuenca | Pol | Standarde | Modulimi | SR/FEC |
![]() |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Përditësim |
| 26.0°E | Badr 8
9
|
12341.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
Përditësim: 2026-10-26 00:55:28
Të ndara sipas :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | I koduar | Duke përdorur gjuhën në vazhdim | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,0 | JO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,4 | JO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x00E0 (224)) | SI/PSI | 0,4 | JO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,5 | JO | ||
| 101 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 894,3 | JO | 20801 | |
| 102 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 588,0 | JO | 20802 | |
| 103 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 874,6 | JO | 20803 | |
| 104 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 767,2 | JO | 20804 | |
| 105 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 893,9 | JO | 20805 | |
| 106 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 256,0 | JO | 20806 | |
| 107 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 973,2 | JO | 20807 | |
| 108 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 767,2 | JO | 20808 | |
| 109 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 380,9 | JO | 20809 | |
| 201 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,4 | JO | eng | 20801 |
| 202 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,0 | JO | eng | 20802 |
| 203 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,4 | JO | eng | 20803 |
| 204 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,4 | JO | eng | 20804 |
| 205 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 104,3 | JO | eng | 20805 |
| 206 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,7 | JO | eng | 20806 |
| 207 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 104,3 | JO | eng | 20807 |
| 208 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,4 | JO | eng | 20808 |
| 209 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 201,9 | JO | eng | 20809 |
| 314 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | JO | 20801 | |
| 324 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | JO | 20802 | |
| 334 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | JO | 20803 | |
| 344 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | JO | 20804 | |
| 354 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | JO | 20805 | |
| 364 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | JO | 20806 | |
| 374 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | JO | 20807 | |
| 384 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | JO | 20808 | |
| 394 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | JO | 20809 | |
| 801 | PMT | PMT | 3,0 | JO | 20801 | |
| 802 | PMT | PMT | 3,0 | JO | 20802 | |
| 803 | PMT | PMT | 3,4 | JO | 20803 | |
| 804 | PMT | PMT | 3,4 | JO | 20804 | |
| 805 | PMT | PMT | 3,4 | JO | 20805 | |
| 806 | PMT | PMT | 3,4 | JO | 20806 | |
| 807 | PMT | PMT | 3,4 | JO | 20807 | |
| 808 | PMT | PMT | 3,4 | JO | 20808 | |
| 809 | PMT | PMT | 3,0 | JO | 20809 | |
| 811 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,2 | JO | 20801 | |
| 812 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,2 | JO | 20802 | |
| 813 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,2 | JO | 20803 | |
| 814 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,2 | JO | 20804 | |
| 815 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,2 | JO | 20805 | |
| 816 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,2 | JO | 20806 | |
| 817 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,2 | JO | 20807 | |
| 818 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,2 | JO | 20808 | |
| 819 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,2 | JO | 20809 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 588,9 | JO |
Legjenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë





