| Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Përditësim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E | Badr 7 |
41029 | ![]() |
![]() |
9 | 9 | 26.04°E | 0.00° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-20 09:28 |
| 26.0°E | Badr 8 |
56757 | ![]() |
![]() |
573 | 533 | 26.03°E | -0.04° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-25 23:05 |
| 26.0°E | Es'hail 2 |
43700 | ![]() |
![]() |
127 | 69 | 25.81°E | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-14 08:36 |
Filtering and display options
12 Të dhënat - Të ndara sipas frekuencës - Freskimet e fundit: 2026-10-25 23:05 CET
| Pos | Sateliti | Frekuenca | Pol | Standarde | Modulimi | SR/FEC |
![]() |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Përditësim |
| 26.0°E | Badr 8
12
|
12379.40 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
Përditësim: 2026-10-26 00:55:28
Të ndara sipas :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | I koduar | Duke përdorur gjuhën në vazhdim | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,6 | JO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 2,8 | JO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x02BE (702)) | SI/PSI | 0,9 | JO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 22,8 | JO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 34,1 | JO | ||
| 481 | PMT | PMT | 7,6 | JO | 1 | |
| 482 | PMT | PMT | 7,6 | JO | 2 | |
| 483 | PMT | PMT | 7,6 | JO | 3 | |
| 484 | PMT | PMT | 7,6 | JO | 4 | |
| 485 | PMT | PMT | 7,6 | JO | 5 | |
| 486 | PMT | PMT | 7,6 | JO | 6 | |
| 487 | PMT | PMT | 7,6 | JO | 7 | |
| 488 | PMT | PMT | 7,6 | JO | 8 | |
| 489 | PMT | PMT | 7,6 | JO | 9 | |
| 490 | PMT | PMT | 7,6 | JO | 10 | |
| 491 | PMT | PMT | 7,6 | JO | 11 | |
| 492 | PMT | PMT | 7,6 | JO | 12 | |
| 1001 | AVC video | Vidéo | 1 449,8 | PO | 1 | |
| 1002 | AVC video | Vidéo | 3 110,2 | PO | 2 | |
| 1003 | AVC video | Vidéo | 2 770,7 | PO | 3 | |
| 1004 | AVC video | Vidéo | 4 031,8 | PO | 4 | |
| 1005 | AVC video | Vidéo | 8 489,4 | PO | 5 | |
| 1006 | AVC video | Vidéo | 5 923,5 | PO | 6 | |
| 1007 | AVC video | Vidéo | 5 800,3 | PO | 7 | |
| 1008 | AVC video | Vidéo | 6 740,9 | PO | 8 | |
| 1009 | AVC video | Vidéo | 3 125,3 | PO | 9 | |
| 1010 | AVC video | Vidéo | 4 040,4 | PO | 10 | |
| 1011 | AVC video | Vidéo | 3 572,9 | PO | 11 | |
| 1012 | AVC video | Vidéo | 7 811,4 | PO | 12 | |
| 2001 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 133,7 | PO | eng | 1 |
| 2002 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 135,6 | PO | eng | 2 |
| 2003 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 133,7 | PO | eng | 3 |
| 2004 | MPEG-2 AAC Audio (ara) | Audio | 134,6 | PO | ara | 4 |
| 2005 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 137,5 | PO | eng | 5 |
| 2006 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 136,5 | PO | eng | 6 |
| 2007 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 135,6 | PO | eng | 7 |
| 2008 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 132,8 | PO | eng | 8 |
| 2009 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 134,6 | PO | eng | 9 |
| 2010 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 135,6 | PO | eng | 10 |
| 2011 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 132,8 | PO | eng | 11 |
| 2012 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 135,6 | PO | eng | 12 |
| 3001 | Subtitles (ara, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 0,0 | JO | ara | 1 |
| 3002 | Subtitles (ara, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 0,9 | PO | ara | 2 |
| 3004 | Subtitles (eng, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 0,0 | JO | eng | 4 |
| 3009 | Subtitles (ara, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 0,9 | PO | ara | 9 |
| 3211 | Subtitles (eng, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 0,0 | JO | eng | 11 |
| 3311 | Subtitles (ara, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | JO | ara | 11 |
| 5001 | Irdeto ECM | Autre | 5,7 | JO | 1 | |
| 5002 | Irdeto ECM | Autre | 4,7 | JO | 2 | |
| 5003 | Irdeto ECM | Autre | 4,7 | JO | 3 | |
| 5004 | Irdeto ECM | Autre | 5,7 | JO | 4 | |
| 5005 | Irdeto ECM | Autre | 5,7 | JO | 5 | |
| 5006 | Irdeto ECM | Autre | 5,7 | JO | 6 | |
| 5007 | Irdeto ECM | Autre | 5,7 | JO | 7 | |
| 5008 | Irdeto ECM | Autre | 5,7 | JO | 8 | |
| 5009 | Irdeto ECM | Autre | 5,7 | JO | 9 | |
| 5010 | Irdeto ECM | Autre | 5,7 | JO | 10 | |
| 5011 | Irdeto ECM | Autre | 4,7 | JO | 11 | |
| 5012 | Irdeto ECM | Autre | 4,7 | JO | 12 | |
| 6012 | Irdeto EMM | SI/PSI | 0,0 | JO | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 563,0 | JO |
Legjenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë






