| Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Përditësim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E | Badr 8 |
56757 | ![]() |
![]() |
573 | 533 | 26.03°E | 0.01° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-25 23:05 |
| 26.0°E | Badr 7 |
41029 | ![]() |
![]() |
9 | 9 | 26.01°E | -0.02° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-20 09:28 |
| 26.0°E | Es'hail 2 |
43700 | ![]() |
![]() |
127 | 69 | 25.81°E | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-14 08:36 |
Filtering and display options
12 Të dhënat - Të ndara sipas frekuencës - Freskimet e fundit: 2026-10-25 23:05 CET
| Pos | Sateliti | Frekuenca | Pol | Standarde | Modulimi | SR/FEC |
![]() |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Përditësim |
| 26.0°E | Badr 8
12
|
12456.10 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
Përditësim: 2026-10-26 00:55:28
Të ndara sipas :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | I koduar | Duke përdorur gjuhën në vazhdim | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 13,0 | JO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x02BE (702) OMAN TV Network) | SI/PSI | 0,3 | JO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 4,7 | JO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 3,3 | JO | ||
| 100 | PMT | PMT | 14,6 | JO | 10 | |
| 101 | PMT | PMT | 14,3 | JO | 11 | |
| 102 | PMT | PMT | 15,0 | JO | 111 | |
| 103 | PMT | PMT | 14,0 | JO | 1111 | |
| 110 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 399,2 | JO | 10 | |
| 120 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 133,1 | JO | ara | 10 |
| 130 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 133,8 | JO | eng | 11 |
| 140 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 134,1 | JO | eng | 111 |
| 150 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,4 | JO | eng | 1111 |
| 201 | PMT | PMT | 14,3 | JO | 22 | |
| 202 | PMT | PMT | 13,6 | JO | 222 | |
| 203 | PMT | PMT | 14,3 | JO | 2222 | |
| 204 | PMT | PMT | 13,3 | JO | 33 | |
| 222 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,8 | JO | eng | 222 |
| 230 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 136,1 | JO | eng | 22 |
| 250 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 136,8 | JO | eng | 2222 |
| 251 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 136,4 | JO | eng | 33 |
| 300 | PMT | PMT | 15,0 | JO | 30 | |
| 310 | AVC video | Vidéo | 12 696,8 | JO | 30 | |
| 320 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 133,4 | JO | ara | 30 |
| 700 | PMT | PMT | 15,0 | JO | 70 | |
| 710 | AVC video | Vidéo | 17 537,5 | JO | 70 | |
| 720 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 137,1 | JO | ara | 70 |
| 800 | PMT | PMT | 15,6 | JO | 80 | |
| 810 | AVC video | Vidéo | 11 716,8 | JO | 80 | |
| 811 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 48,6 | JO | 33, 80 | |
| 820 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 134,8 | JO | ara | 80 |
| 900 | PMT | PMT | 14,0 | JO | 90 | |
| 910 | AVC video | Vidéo | 9 783,8 | JO | 90 | |
| 911 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 48,3 | JO | 11, 22, 90, 111, 222, 1111, 2222 | |
| 920 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 130,8 | JO | ara | 90 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 810,9 | JO |
Legjenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë






