| Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Përditësim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
247 | 123 | 28.54°E | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:58 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
172 | 90 | 28.24°E | -0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-10-23 11:09 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
189 | 111 | 28.24°E | -0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 09:00 |
Filtering and display options
8 Të dhënat - Të ndara sipas frekuencës - Freskimet e fundit: 2026-10-26 09:00 CET
| Pos | Sateliti | Frekuenca | Pol | Standarde | Modulimi | SR/FEC |
![]() |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Përditësim |
| 28.2°E | Astra 2F
8
|
12168.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Përditësim: 2026-10-26 08:43:10
Të ndara sipas :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | I koduar | Duke përdorur gjuhën në vazhdim | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | JO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | JO | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | JO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 165,7 | JO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 63,1 | JO | ||
| 51 | Unreferenced | SI/PSI | 238,7 | JO | ||
| 85 | Unreferenced | SI/PSI | 3,9 | JO | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 57,6 | JO | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 334,4 | JO | ||
| 256 | PMT | PMT | 7,5 | JO | 5088 | |
| 258 | PMT | PMT | 7,5 | JO | 5052 | |
| 259 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 5249 | |
| 260 | PMT | PMT | 22,6 | JO | 1204 | |
| 261 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 5168 | |
| 263 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 5213 | |
| 266 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 4010 | |
| 270 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 6831 | |
| 512 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 751,8 | JO | 5249 | |
| 513 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 814,9 | JO | 5088 | |
| 515 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 620,5 | JO | 1204 | |
| 517 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 419,5 | JO | 5168 | |
| 518 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 856,2 | JO | 5213 | |
| 519 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 335,6 | JO | 6831 | |
| 520 | AVC video | Vidéo | 5 096,0 | PO | 4010 | |
| 521 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 326,5 | JO | 5052 | |
| 576 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 10,6 | JO | eng | 5249 |
| 577 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 9,7 | JO | eng | 1204 |
| 579 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 9,7 | JO | eng | 5213 |
| 581 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 0,0 | JO | eng | 5168 |
| 582 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | JO | eng | 4010 |
| 583 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | JO | eng | 6831 |
| 584 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | JO | eng | 5052 |
| 640 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 394,7 | JO | eng | 5249 |
| 641 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 264,4 | JO | eng | 5088 |
| 642 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 395,0 | JO | eng | 5168 |
| 643 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,5 | PO | NAR | 4010 |
| 644 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 395,9 | JO | eng | 1204 |
| 645 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,8 | JO | NAR | 5168 |
| 646 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,2 | JO | NAR | 5249 |
| 647 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 394,7 | JO | eng | 5213 |
| 650 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 396,2 | JO | eng | 6831 |
| 651 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 139,4 | JO | NAR | 6831 |
| 652 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 201,9 | JO | NAR | 1204 |
| 655 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,2 | JO | NAR | 5213 |
| 656 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,9 | PO | eng | 4010 |
| 657 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 396,9 | JO | eng | 5052 |
| 658 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 139,1 | JO | NAR | 5052 |
| 960 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,3 | JO | 4010 | |
| 961 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,3 | JO | 5052 | |
| 962 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | JO | 6831 | |
| 1024 | MPEG-2 Private sections | Autre | 13,0 | JO | 5168 | |
| 1025 | MPEG-2 Private sections | Autre | 9,7 | JO | 4010 | |
| 1026 | MPEG-2 Private sections | Autre | 9,7 | JO | 5052 | |
| 1027 | MPEG-2 Private sections | Autre | 8,5 | JO | 6831 | |
| 1028 | MPEG-2 Private sections | Autre | 11,5 | JO | 5249 | |
| 1029 | MPEG-2 Private sections | Autre | 13,3 | JO | 5213 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | JO | 4010 | |
| 2183 | MPEG-2 Private sections | Autre | 149,1 | JO | 4010 | |
| 2306 | Subtitles (ENG, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 19,9 | JO | ENG | 6831 |
| 2308 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | JO | 5052 | |
| 2309 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | JO | 6831 | |
| 2310 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1 499,9 | JO | 1204 | |
| 2312 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | JO | 1204 | |
| 2313 | DSM-CC U-N | Autre | 117,1 | JO | 1204 | |
| 2314 | DSM-CC U-N | Autre | 699,5 | JO | 1204 | |
| 2315 | DSM-CC U-N (The Digital Network) | Autre | 3,0 | JO | 1204 | |
| 2316 | MPEG-2 Private sections | Autre | 50,1 | JO | 1204 | |
| 2317 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | JO | 4010 | |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | JO | 1204, 5088, 5168, 5213, 5249, 6831 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 47,7 | JO | 1204, 5088, 5168, 5213, 5249, 6831 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 201,6 | JO | 1204, 5088, 5168, 5213, 5249, 6831 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | JO | 1204, 5088, 5168, 5213, 5249, 6831 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 50,7 | JO | 1204, 5088, 5168, 5213, 5249, 6831 | |
| 3846 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 22,3 | JO | eng | 5213 |
| 3847 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 22,0 | JO | eng | 5249 |
| 3848 | Subtitles (ENG, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,0 | JO | ENG | 5168 |
| 3849 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 52,8 | JO | eng | 1204 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 767,4 | JO |
Legjenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë







