| Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Përditësim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.41°E | 0.63° | 0.63° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.24°E | 0.09° | 0.11° | N/A | N/A | 2026-10-21 00:02 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.22°E | 0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Filtering and display options
6 Të dhënat - Të ndara sipas frekuencës - Freskimet e fundit: 2026-10-21 00:02 CET
| Pos | Sateliti | Frekuenca | Pol | Standarde | Modulimi | SR/FEC |
![]() |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Përditësim |
| 19.2°E | Astra 1P
6
|
10773.25 H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 3/4 |
Përditësim: 2026-10-26 00:30:28
Të ndara sipas :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | I koduar | Duke përdorur gjuhën në vazhdim | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,0 | JO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,0 | JO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 17,4 | JO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,0 | JO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 498,7 | JO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,0 | JO | ||
| 36 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 264,5 | JO | deu | 21104 |
| 37 | Subtitles (deu, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,4 | JO | deu | 21108, 21118 |
| 50 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | JO | 21108 | |
| 51 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | JO | 21100 | |
| 96 | PMT | PMT | 15,0 | JO | 21100 | |
| 97 | PMT | PMT | 15,0 | JO | 21107 | |
| 98 | PMT | PMT | 15,0 | JO | 21108 | |
| 99 | PMT | PMT | 15,0 | JO | 21103 | |
| 100 | PMT | PMT | 15,0 | JO | 21104 | |
| 114 | PMT | PMT | 15,0 | JO | 21118 | |
| 153 | PMT | PMT | 4,8 | JO | 21199 | |
| 255 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 519,9 | JO | 21100 | |
| 259 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 394,4 | JO | deu | 21100 |
| 261 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,0 | JO | 21100 | |
| 262 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 202,7 | JO | 21100 | |
| 263 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 0,0 | JO | 21100 | |
| 511 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 100,9 | JO | 21107 | |
| 512 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,3 | JO | deu | 21107 |
| 513 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 154,0 | JO | eng | 21107 |
| 767 | AVC video | Vidéo | 8 002,6 | PO | 21108, 21118 | |
| 771 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 395,8 | PO | deu | 21108, 21118 |
| 773 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,4 | JO | 21108, 21118 | |
| 1023 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 8 601,7 | JO | 21103 | |
| 1027 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 394,9 | JO | deu | 21103 |
| 1029 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,4 | JO | 21103 | |
| 1279 | AVC video (1280x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 275,6 | JO | 21104 | |
| 1283 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 393,9 | JO | deu | 21104 |
| 1285 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,9 | JO | 21104 | |
| 1413 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,4 | JO | 21199 | |
| 4099 | Nagravision EMM | SI/PSI | 49,2 | JO | ||
| 4101 | Nagravision EMM | SI/PSI | 136,1 | JO | ||
| 4103 | Nagravision EMM | SI/PSI | 153,5 | JO | ||
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 101,4 | JO | ||
| 4115 | Nagravision EMM | SI/PSI | 102,3 | JO | ||
| 4118 | Irdeto EMM | SI/PSI | 4,3 | JO | ||
| 4121 | Irdeto EMM | SI/PSI | 72,4 | JO | ||
| 4147 | Irdeto EMM | SI/PSI | 208,5 | JO | ||
| 5826 | NDS ECM | Autre | 5,8 | JO | 21108, 21118 | |
| 6082 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 5,8 | JO | 21108 | |
| 6338 | NDS ECM | Autre | 5,8 | JO | 21108, 21118 | |
| 6594 | Nagravision ECM | Autre | 5,8 | JO | 21108 | |
| 6850 | NDS ECM | Autre | 5,8 | JO | 21108, 21118 | |
| 7362 | Nagravision ECM | Autre | 5,8 | JO | 21108 | |
| 7363 | TVKey ECM | Autre | 12,1 | JO | 21108 | |
| 7569 | Nagravision ECM | Autre | 5,8 | JO | 21108 | |
| 7618 | Nagravision ECM | Autre | 5,8 | JO | 21108 | |
| 7619 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,2 | JO | 21118 | |
| 7874 | Nagravision ECM | Autre | 5,8 | JO | 21108 | |
| 8130 | Irdeto ECM | Autre | 10,1 | JO | 21108, 21118 | |
| 8131 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | JO | 21118 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 5 449,0 | JO |
Legjenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë







