| Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Përditësim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E | Badr 7 |
41029 | ![]() |
![]() |
9 | 9 | 26.04°E | 0.00° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-20 09:28 |
| 26.0°E | Badr 8 |
56757 | ![]() |
![]() |
573 | 533 | 26.03°E | -0.04° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-25 23:05 |
| 26.0°E | Es'hail 2 |
43700 | ![]() |
![]() |
127 | 69 | 25.81°E | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-14 08:36 |
Filtering and display options
12 Të dhënat - Të ndara sipas frekuencës - Freskimet e fundit: 2026-10-25 23:05 CET
| Pos | Sateliti | Frekuenca | Pol | Standarde | Modulimi | SR/FEC |
![]() |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Përditësim |
| 26.0°E | Badr 8
12
|
12226.00 H | DVB-S2 | QPSK | 27500 | 5/6 |
Përditësim: 2026-10-26 00:55:28
Të ndara sipas :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | I koduar | Duke përdorur gjuhën në vazhdim | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 5,0 | JO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0017 (23) {90DDA122-D72A-44F4-8716-F5971397DE05}) | SI/PSI | 24,8 | JO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 9,2 | JO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,4 | JO | ||
| 100 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 10 060,0 | JO | 1 | |
| 101 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,4 | JO | 1 | |
| 102 | PMT | PMT | 5,0 | JO | 1 | |
| 300 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 740,4 | JO | 3 | |
| 301 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,4 | JO | 3 | |
| 302 | PMT | PMT | 5,0 | JO | 3 | |
| 400 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 893,4 | JO | 4 | |
| 401 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,8 | JO | 4 | |
| 402 | PMT | PMT | 5,0 | JO | 4 | |
| 500 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 9 607,5 | JO | 2 | |
| 501 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,4 | JO | 2 | |
| 502 | PMT | PMT | 5,0 | JO | 2 | |
| 600 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 992,3 | JO | 6 | |
| 601 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,4 | JO | 6 | |
| 602 | PMT | PMT | 5,0 | JO | 6 | |
| 800 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 247,7 | JO | 11 | |
| 801 | PMT | PMT | 5,0 | JO | 11 | |
| 900 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 247,7 | JO | 12 | |
| 901 | PMT | PMT | 5,0 | JO | 12 | |
| 1000 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 248,4 | JO | 13 | |
| 1001 | PMT | PMT | 5,0 | JO | 13 | |
| 1100 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 248,4 | JO | 14 | |
| 1101 | PMT | PMT | 5,0 | JO | 14 | |
| 1200 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 248,4 | JO | 15 | |
| 1201 | PMT | PMT | 5,0 | JO | 15 | |
| 1300 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 247,7 | JO | 17 | |
| 1301 | PMT | PMT | 5,0 | JO | 17 | |
| 1400 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 247,7 | JO | 18 | |
| 1401 | PMT | PMT | 5,0 | JO | 18 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 382,4 | JO |
Legjenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë






