Hot Bird 13G (13.0°E) Transponderi 1
2 Të dhënat - Të ndara sipas frekuencës - Freskimet e fundit: 2026-10-25 23:29 CET
| Pos |
Sateliti |
Frekuenca |
Pol |
Txp |
Zonë mbulimi |
Standarde |
Modulimi |
SR/FEC |
Rrjet, Shpejtësia e bitit |
NID |
TID |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | n/a | | NID 2 - TSID 1001 | 2026-10-08 |
| Stream 1 | n/a | | NID 2 - TSID 1001 |
 |
dn2-sgp-BASIC |
|
|
MyServiceProvider |
I lirë |
2000 |
|
|
32 |
8191 |
|
2026-10-08 |
 |
dn2-sgp-HVS-1 |
|
|
MyServiceProvider |
I lirë |
2001 |
|
|
32 |
8191 |
|
2026-10-12 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Përditësim |
 | 224.223.222.36 | 4107 | - | - | 2026-10-26 |
 | 224.223.222.22 | 7136 | - | - | 2026-10-24 |
 | 224.223.222.1 | 7099 | - | - | 2026-10-12 |
 | 224.223.222.27 | 7062 | - | - | 2026-10-25 |
 | 224.223.222.223 | 4711 | - | - | 2026-10-12 |
 | 224.223.222.27 | 7063 | - | - | 2026-10-25 |
 | 224.223.222.36 | 4005 | - | - | 2026-10-12 |
 | 224.223.223.12 | 5013 | - | - | 2026-10-25 |
 | 224.223.223.223 | 4711 | - | - | 2026-10-12 |
 | 224.223.223.3 | 7013 | - | - | 2026-10-25 |
 | 224.223.222.29 | 7065 | - | - | 2026-10-13 |
 | 224.223.222.22 | 7131 | - | - | 2026-10-26 |
 | 224.223.222.230 | 7112 | - | - | 2026-10-26 |
 | 224.223.222.230 | 7113 | - | - | 2026-10-26 |
 | 224.223.222.230 | 7114 | - | - | 2026-10-26 |
 | 224.223.223.2 | 7012 | - | - | 2026-10-21 |
 | 224.223.222.230 | 7117 | - | - | 2026-10-26 |
 | 224.223.222.230 | 7119 | - | - | 2026-10-26 |
 | 224.223.222.234 | 7116 | - | - | 2026-10-26 |
 | 224.223.222.240 | 7122 | - | - | 2026-10-26 |
 | 224.223.222.27 | 7061 | - | - | 2026-10-22 |
 | 224.223.222.27 | 7055 | - | - | 2026-10-26 |
 | 224.223.222.28 | 7043 | - | - | 2026-10-26 |
 | 224.223.222.28 | 7045 | - | - | 2026-10-26 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Përditësim |
 | 224.223.222.22 | 7131 | - | - | 2026-10-26 |
 | 224.223.222.22 | 7136 | - | - | 2026-10-24 |
 | 224.223.222.230 | 7112 | - | - | 2026-10-26 |
 | 224.223.222.230 | 7113 | - | - | 2026-10-26 |
 | 224.223.222.230 | 7114 | - | - | 2026-10-26 |
 | 224.223.222.230 | 7117 | - | - | 2026-10-26 |
 | 224.223.222.230 | 7119 | - | - | 2026-10-26 |
 | 224.223.222.234 | 7116 | - | - | 2026-10-26 |
 | 224.223.222.240 | 7122 | - | - | 2026-10-26 |
 | 224.223.222.1 | 7099 | - | - | 2026-10-12 |
 | 224.223.222.27 | 7062 | - | - | 2026-10-25 |
 | 224.223.222.27 | 7055 | - | - | 2026-10-26 |
 | 224.223.222.223 | 4711 | - | - | 2026-10-12 |
 | 224.223.222.27 | 7063 | - | - | 2026-10-25 |
 | 224.223.222.28 | 7043 | - | - | 2026-10-26 |
 | 224.223.222.36 | 4005 | - | - | 2026-10-12 |
 | 224.223.223.12 | 5013 | - | - | 2026-10-25 |
 | 224.223.222.28 | 7045 | - | - | 2026-10-26 |
 | 224.223.223.223 | 4711 | - | - | 2026-10-12 |
 | 224.223.223.3 | 7013 | - | - | 2026-10-25 |
 | 224.223.222.36 | 4107 | - | - | 2026-10-26 |
 | 224.223.222.29 | 7065 | - | - | 2026-10-13 |
 | 224.223.223.2 | 7012 | - | - | 2026-10-21 |
 | 224.223.222.27 | 7061 | - | - | 2026-10-22 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Përditësim |
 | 224.223.222.22 | 7136 | - | - | 2026-10-24 |
 | 224.223.222.1 | 7099 | - | - | 2026-10-12 |
 | 224.223.222.27 | 7062 | - | - | 2026-10-25 |
 | 224.223.222.22 | 7131 | - | - | 2026-10-26 |
 | 224.223.222.223 | 4711 | - | - | 2026-10-12 |
 | 224.223.222.27 | 7063 | - | - | 2026-10-25 |
 | 224.223.222.230 | 7112 | - | - | 2026-10-26 |
 | 224.223.222.36 | 4005 | - | - | 2026-10-12 |
 | 224.223.223.12 | 5013 | - | - | 2026-10-25 |
 | 224.223.222.230 | 7113 | - | - | 2026-10-26 |
 | 224.223.223.223 | 4711 | - | - | 2026-10-12 |
 | 224.223.223.3 | 7013 | - | - | 2026-10-25 |
 | 224.223.222.230 | 7114 | - | - | 2026-10-26 |
 | 224.223.222.230 | 7117 | - | - | 2026-10-26 |
 | 224.223.222.230 | 7119 | - | - | 2026-10-26 |
 | 224.223.222.234 | 7116 | - | - | 2026-10-26 |
 | 224.223.222.240 | 7122 | - | - | 2026-10-26 |
 | 224.223.222.27 | 7055 | - | - | 2026-10-26 |
 | 224.223.222.28 | 7043 | - | - | 2026-10-26 |
 | 224.223.222.29 | 7065 | - | - | 2026-10-13 |
 | 224.223.222.28 | 7045 | - | - | 2026-10-26 |
 | 224.223.222.36 | 4107 | - | - | 2026-10-26 |
 | 224.223.223.2 | 7012 | - | - | 2026-10-21 |
 | 224.223.222.27 | 7061 | - | - | 2026-10-22 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Përditësim |
 | 224.223.222.27 | 7061 | - | - | 2026-10-22 |
 | 224.223.222.240 | 7122 | - | - | 2026-10-26 |
 | 224.223.222.27 | 7055 | - | - | 2026-10-26 |
 | 224.223.222.28 | 7043 | - | - | 2026-10-26 |
 | 224.223.222.28 | 7045 | - | - | 2026-10-26 |
 | 224.223.222.22 | 7136 | - | - | 2026-10-24 |
 | 224.223.222.36 | 4107 | - | - | 2026-10-26 |
 | 224.223.222.1 | 7099 | - | - | 2026-10-12 |
 | 224.223.222.27 | 7062 | - | - | 2026-10-25 |
 | 224.223.222.223 | 4711 | - | - | 2026-10-12 |
 | 224.223.222.27 | 7063 | - | - | 2026-10-25 |
 | 224.223.222.36 | 4005 | - | - | 2026-10-12 |
 | 224.223.223.12 | 5013 | - | - | 2026-10-25 |
 | 224.223.223.223 | 4711 | - | - | 2026-10-12 |
 | 224.223.223.3 | 7013 | - | - | 2026-10-25 |
 | 224.223.222.29 | 7065 | - | - | 2026-10-13 |
 | 224.223.222.22 | 7131 | - | - | 2026-10-26 |
 | 224.223.222.230 | 7112 | - | - | 2026-10-26 |
 | 224.223.222.230 | 7113 | - | - | 2026-10-26 |
 | 224.223.223.2 | 7012 | - | - | 2026-10-21 |
 | 224.223.222.230 | 7114 | - | - | 2026-10-26 |
 | 224.223.222.230 | 7117 | - | - | 2026-10-26 |
 | 224.223.222.230 | 7119 | - | - | 2026-10-26 |
 | 224.223.222.234 | 7116 | - | - | 2026-10-26 |
Përditësim: 2026-10-26 00:12:56
Të ndara sipas :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | I koduar | Duke përdorur gjuhën në vazhdim | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 0,0 | JO | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,0 | JO | | |
| 32 | 0x0020 | PMT | PMT | 0,0 | JO | | 2000, 2001 |
| 100 | 0x0064 | DSM-CC Sections (MPE) | Autre | 0,0 | JO | | 2000 |
| 500 | 0x01F4 | DSM-CC Sections (MPE) | Autre | 0,0 | JO | | 2000 |
| 600 | 0x0258 | DSM-CC Sections (MPE) | Autre | 0,0 | JO | | 2001 |
| 601 | 0x0259 | DSM-CC Sections (MPE) | Autre | 0,0 | JO | | 2001 |
| 870 | 0x0366 | DigiCipher II Video | Autre | 0,0 | JO | | 800 |
| 8000 | 0x1F40 | PMT | PMT | 0,0 | JO | | 800 |
| 8001 | 0x1F41 | DSM-CC Sections (INT) | Autre | 0,0 | JO | | 800 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 0,0 | JO | | |
Komentet/Freskimet tuaja
Legjenda
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë