Eutelsat 8 West B (8.0°W) Transponderi 5C

Pozita orbitale Sateliti Norad .ini News kanalet Vetëm të lira Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Rifreskimi i fundit
8.0°W Eutelsat 8 West D 31577 0 0 7.8°W 0.27° 0.40° N/A N/A 2024-03-23 18:12
8.0°W Eutelsat 8 West B 40875 458 426 7.95°W -0.02° 0.07° N/A N/A 2025-08-14 18:59

Të gjitha transmetimet

Filtering and display options

82 Të dhënat - Të ndara sipas frekuencës - Freskimet e fundit: 2025-08-14 18:59 CET

Pos Sateliti Frekuenca Pol Txp Zonë mbulimi Standarde Modulimi SR/FEC Rrjet, Shpejtësia e bitit NID TID
Emri Shteti Kategoria Pakot Kriptimi SID VPID Audio PMT PCR TXT Rifreskimi i fundit

8.0°W 1Eutelsat 8 West B 3900.00R5CCDVB-S28PSK1460 3/4n/a 11
Asonga TV HD Senegal Të përgjithshme ASONGA I lirë 2 513 514 fra  256  770    2024-02-18 +
8.0°W 81Eutelsat 8 West B 3925.00R5CCDVB-S2QPSK30000 5/648.4 Mb/s 18125
ESPN Africa Afrikë Jugore Sport Vivacom Irdeto 2 201 501 601 eng
701 fra 
201  501    2024-12-26 +
ESPN 2 Africa SH.B.A. Sport Vivacom Irdeto 2 202 502 602 eng  202  502    2024-12-26 +
National Geographic Channel Africa Afrikë Jugore Dokumentarë VIVACOM AFRICA MCPC Irdeto 2 203 503 603 eng  203  503  703  2024-12-26 +
NatGeo Wild Africa Itali Dokumentarë VIVACOM AFRICA MCPC Irdeto 2 204 504 604 eng  204  504  804  2024-12-26 +
MTV Base Africa SH.B.A. Muzikë MTV Networks Viaccess 5.0 207 507 607 eng  207  507    2024-12-26 +
BET Africa SH.B.A. Argëtim MTV Networks Viaccess 5.0 208 508 608 eng  208  508    2024-12-26 +
Fashion TV

Francë Lifestyle I lirë 214 514 614 eng  214  514    2024-12-26 +
Nina TV Francë Seriale EUTELSAT MENA Irdeto 2 215 515 615 eng  215  515    2024-12-26 +
Nina TV Francë Seriale iChannel LTD Irdeto 2 216 516 616 fra  4096  516    2024-12-26 +
RFI RMC FMM I lirë 801 881  901  881    2025-08-14
RFI Francais FMM I lirë 802 882  902  882    2025-08-14
RFI Cameroun FMM I lirë 803 890  903  890    2025-08-14
RFI Cap Vert FMM I lirë 804 887  1104  887    2025-08-14
RFI Gambie FMM I lirë 805 886  905  886    2025-08-14
RFI Ghana FMM I lirë 806 882  906  882    2025-08-14
RFI Bissau FMM I lirë 807 887  907  887    2025-08-14
RFI Malabo Pico FMM I lirë 808 882  908  882    2025-08-14
RFI Lesotho FMM I lirë 809 882  909  882    2025-08-14
RFI Liberia FMM I lirë 810 886  910  886    2025-08-14
RFI Mozambique FMM I lirë 811 887  911  887    2025-08-14
RFI Mauritanie FMM I lirë 812 882  912  882    2025-08-14
RFI Ouganda FMM I lirë 813 882  913  882    2025-08-14
RFI Sao Tome FMM I lirë 814 887  914  887    2025-08-14
RFI Ocean Indien FMM I lirë 815 888  915  888    2025-08-14
RFI Sierra Leone FMM I lirë 816 886  916  886    2025-08-14
RFI Zambie FMM I lirë 817 882  917  882    2025-08-14
RFI Burkina FMM I lirë 818 882  918  882    2025-08-14
RFI Gabon FMM I lirë 820 889  920  889    2025-08-14
RFI Tchad FMM I lirë 821 882  921  882    2025-08-14
RFI Mali FMM I lirë 822 886  922  886    2025-08-14
RFI Malabo Ville FMM I lirë 823 882  923  882    2025-08-14
RFI Senegal FMM I lirë 824 882  924  882    2025-08-14
MCD Khartoum FMM I lirë 825 881  925  881    2025-08-14
RFI Nord Cameroun FMM I lirë 826 893  926  893    2025-08-14
RFI Niger FMM I lirë 827 893  927  893    2025-08-14
RFI AF Centrale FMM I lirë 828 882  928  882    2025-08-14
RFI Kenya FMM I lirë 829 882  929  882    2025-08-14
RFI Niamey FMM I lirë 830 893  930  893    2025-08-14
RFI Tambacounda FMM I lirë 831 886  931  886    2025-08-14
RFI Juba FMM I lirë 832 882  932  882    2025-08-14
RFI Langues 1 FMM I lirë 833 883  933  883    2025-08-14
RFI Langues 2 FMM I lirë 834 884  934  884    2025-08-14
RFI Musique FMM I lirë 835 885  935  885    2025-08-14
RFI Divers 1 FMM I lirë 836 886  936  886    2025-08-14
RFI Divers 2 FMM I lirë 837 887  937  887    2025-08-14
RFI Divers 3 FMM I lirë 838 888  938  888    2025-08-14
RFI Pub 1 FMM I lirë 839 889  939  889    2025-08-14
RFI Pub 2 FMM I lirë 840 890  940  890    2025-08-14
RFI Pub 6 FMM I lirë 841 891  941  891    2025-08-14
RFI Congo FMM I lirë 843 883  943  883    2025-08-14
RFI Benin FMM I lirë 844 882  944  882    2025-08-14
RFI Togo FMM I lirë 845 882  945  882    2025-08-14
RFI 5/15 Swahili FMM I lirë 846 882  946  882    2025-08-14
RFI RDC Ouest FMM I lirë 847 882  947  882    2025-08-14
RFI Conakry FMM I lirë 848 886  948  886    2025-08-14
RFI Centrafrique FMM I lirë 849 882  949  882    2025-08-14
RFI Cote d'Ivoire FMM I lirë 850 882  950  882    2025-08-14
RFI Bouake-Korogo FMM I lirë 851 886  951  886    2025-08-14
RFI Test 8WB FMM I lirë 852 886  952  886    2025-08-14
RFI Rwanda FMM I lirë 853 882  953  882    2025-08-14
RFI Kankan-Nzerekore FMM I lirë 854 886  954  886    2025-08-14
RFI-GUIN-PEU FMM I lirë 863 882  963  882    2025-08-14
RFI-MALI-P-M FMM I lirë 864 886  32  886    2025-08-14
RFI-NIGR-P-H FMM I lirë 865 893  965  893    2025-08-14
RFI-SENE-PEU FMM I lirë 866 882  966  882    2025-08-14
RFI Burundi Swa FMM I lirë 867 882  967  882    2025-08-14
RFI Pub 10 FMM I lirë 872 892  972  892    2025-08-14
RFI HAU 05 FMM I lirë 968 893  1086  893    2025-08-14
RFI BOBODIOULASSO FMM I lirë 973 886  1073  886    2025-08-14
RFI KOUDOUGOU FMM I lirë 974 886  1074  886    2025-08-14
RFI OUAHIGOUYA FMM I lirë 975 886  1075  886    2025-08-14
RFI GHANA-PEUL FMM I lirë 976 882  1076  882    2025-08-14
RFI KAOLACK FMM I lirë 977 886  1077  886    2025-08-14
RFI ST-LOUIS FMM I lirë 978 882  1078  882    2025-08-14
RFI ZIGUINCHOR FMM I lirë 979 882  1079  882    2025-08-14
RFI BAFOUSSAM FMM I lirë 981 890  1081  890    2025-08-14
RFI BAMENDA FMM I lirë 982 890  1082  890    2025-08-14
RFI ZINDER FMM I lirë 983 893  1083  893    2025-08-14
RFI TCHAD PEUL FMM I lirë 984 882  1084  882    2025-08-14
RFI BANFORA FMM I lirë 985 886  1085  886    2025-08-14
RFI SWA 58 FMM I lirë 987 894  1087  894    2025-08-14

Detailed transponder stream properties (3925.00 R)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Rifreskimi i fundit
201 501 AVC N/A N/A 2025-08-17
201 601 MPEG Audio 2025-08-17
201 701 MPEG Audio 2025-08-17
202 502 AVC N/A N/A 2025-08-17
202 602 MPEG Audio 2025-08-17
203 223 Teletext Subtitle 2025-08-17
203 503 AVC N/A N/A 2025-08-17
203 603 MPEG Audio 2025-08-17
203 703 Teletext 2025-08-17
204 504 AVC N/A N/A 2025-08-17
204 604 MPEG Audio 2025-08-17
204 704 Teletext 2025-08-17
204 804 Teletext Subtitle 2025-08-17
207 507 MPEG Video N/A N/A 2025-08-17
207 607 MPEG Audio 2025-08-17
208 508 MPEG Video N/A N/A 2025-08-17
208 608 MPEG Audio 2025-08-17
214 514 AVC 3, Main 4:2:0 720 576 1.818 25.000 MBAFF 2025-08-17
214 614 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 160000 2025-08-17
215 515 AVC 3, Main N/A N/A 2025-08-17
215 615 MPEG Audio 2025-08-17
216 516 AVC 3, Main N/A N/A 2025-08-17
216 616 MPEG Audio 2025-08-17
803 890 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-17
820 889 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-17
821 884 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-17
835 885 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-17
836 886 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-17
837 887 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-17
838 888 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-17
852 881 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-17
863 891 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-17
872 892 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-17
968 893 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-17
975 883 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-17
979 882 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-17
987 894 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-17

Komentet/Freskimet tuaja

Legjenda

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Definicion i lartë

Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

I lirë

     

I koduar

Tregon një fotografi

3D

Video transmetuesit të drejtpërdrejtë

+

Dokumenti i ndryshimeve

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X