| Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Përditësim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.41°E | -0.24° | 0.63° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.24°E | 0.02° | 0.11° | N/A | N/A | 2026-10-26 19:29 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.24°E | 0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Filtering and display options
7 Të dhënat - Të ndara sipas frekuencës - Freskimet e fundit: 2026-10-26 19:29 CET
| Pos | Sateliti | Frekuenca | Pol | Standarde | Modulimi | SR/FEC |
![]() |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Përditësim |
| 19.2°E | Astra 1N
7
|
12574.90 H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 2/3 |
Përditësim: 2026-10-27 01:07:07
Të ndara sipas :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | I koduar | Duke përdorur gjuhën në vazhdim | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,1 | JO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,1 | JO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 17,1 | JO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,0 | JO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 247,1 | JO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,0 | JO | ||
| 34 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 225,0 | JO | deu | 5402, 5422 |
| 49 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | JO | 5401 | |
| 50 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | JO | 5402, 5422 | |
| 96 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 5400 | |
| 97 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 5401 | |
| 98 | PMT | PMT | 14,6 | JO | 5402 | |
| 99 | PMT | PMT | 14,6 | JO | 5403 | |
| 100 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 5404 | |
| 129 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 5421 | |
| 130 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 5422 | |
| 255 | AVC video (1280x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 698,9 | JO | 5400 | |
| 259 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 265,7 | JO | deu | 5400 |
| 261 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,0 | JO | 5400 | |
| 511 | AVC video | Vidéo | 13 289,1 | PO | 5401, 5421 | |
| 515 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 395,0 | PO | deu | 5401, 5421 |
| 517 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | JO | 5401 | |
| 518 | DSM-CC U-N (MHP Object Carousel) | Autre | 3,5 | JO | 5401 | |
| 519 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 0,5 | JO | 5401 | |
| 767 | AVC video | Vidéo | 8 405,7 | PO | 5402, 5422 | |
| 771 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 394,5 | PO | deu | 5402, 5422 |
| 773 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | JO | 5402 | |
| 774 | DSM-CC U-N (MHP Object Carousel) | Autre | 4,0 | JO | 5402 | |
| 775 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 1,0 | JO | 5402 | |
| 789 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | JO | 5422 | |
| 1023 | AVC video (1280x720, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 054,1 | JO | 5403 | |
| 1024 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,3 | JO | deu | 5403 |
| 1029 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | JO | 5403 | |
| 1279 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 554,7 | JO | 5404 | |
| 1280 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,3 | JO | deu | 5404 |
| 4099 | Nagravision EMM | SI/PSI | 49,8 | JO | ||
| 4101 | Nagravision EMM | SI/PSI | 166,1 | JO | ||
| 4103 | Nagravision EMM | SI/PSI | 149,5 | JO | ||
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 98,6 | JO | ||
| 4115 | Nagravision EMM | SI/PSI | 7,5 | JO | ||
| 4118 | Irdeto EMM | SI/PSI | 3,5 | JO | ||
| 4121 | Irdeto EMM | SI/PSI | 135,9 | JO | ||
| 4147 | Irdeto EMM | SI/PSI | 0,0 | JO | ||
| 5790 | NDS ECM | Autre | 0,0 | JO | 5421 | |
| 6030 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 6,0 | JO | 5402 | |
| 6046 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 6,0 | JO | 5401 | |
| 6302 | NDS ECM | Autre | 0,0 | JO | 5421 | |
| 6542 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | JO | 5402 | |
| 6543 | TVKey ECM | Autre | 12,1 | JO | 5402 | |
| 6558 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | JO | 5401 | |
| 6559 | TVKey ECM | Autre | 11,6 | JO | 5401 | |
| 6814 | NDS ECM | Autre | 0,0 | JO | 5421 | |
| 7310 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | JO | 5402 | |
| 7326 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | JO | 5401 | |
| 7566 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | JO | 5402 | |
| 7568 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | JO | 5402 | |
| 7571 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | JO | 5401 | |
| 7582 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | JO | 5401 | |
| 7583 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,5 | JO | 5421 | |
| 7822 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | JO | 5402 | |
| 7823 | Irdeto ECM | Autre | 24,7 | JO | 5422 | |
| 7838 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | JO | 5401 | |
| 8094 | Irdeto ECM | Autre | 10,1 | JO | 5401, 5421 | |
| 8095 | Irdeto ECM | Autre | 5,0 | JO | 5421 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 731,6 | JO |
Legjenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë







