| Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Përditësim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
83 | 67 | 6.94°W | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
236 | 212 | 7°W | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-01 22:39 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
385 | 350 | 7.28°W | 0.07° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-24 08:41 |
Filtering and display options
13 Të dhënat - Të ndara sipas frekuencës - Freskimet e fundit: 2026-10-26 08:28 CET
| Pos | Sateliti | Frekuenca | Pol | Standarde | Modulimi | SR/FEC |
![]() |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Përditësim |
| 7.0°W | Nilesat 201
13
|
12015.00 V | DVB-S | QPSK | 27500 | 5/6 |
Përditësim: 2026-10-24 08:37:46
Të ndara sipas :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | I koduar | Duke përdorur gjuhën në vazhdim | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,3 | JO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | JO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 10,9 | JO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 27,5 | JO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | JO | ||
| 101 | PMT | PMT | 3,0 | JO | 1301 | |
| 102 | PMT | PMT | 3,3 | JO | 1302 | |
| 103 | PMT | PMT | 3,0 | JO | 1303 | |
| 104 | PMT | PMT | 3,0 | JO | 1304 | |
| 106 | PMT | PMT | 3,3 | JO | 1306 | |
| 107 | PMT | PMT | 3,0 | JO | 1307 | |
| 108 | PMT | PMT | 3,0 | JO | 1308 | |
| 109 | PMT | PMT | 3,3 | JO | 1309 | |
| 110 | PMT | PMT | 3,3 | JO | 1310 | |
| 111 | PMT | PMT | 3,0 | JO | 1311 | |
| 112 | PMT | PMT | 3,3 | JO | 1312 | |
| 113 | PMT | PMT | 3,3 | JO | 1313 | |
| 114 | PMT | PMT | 3,0 | JO | 1314 | |
| 115 | PMT | PMT | 3,3 | JO | 1315 | |
| 1003 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 830,8 | JO | 1309 | |
| 1004 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,2 | JO | eng | 1309 |
| 1005 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 739,6 | JO | 1302 | |
| 1006 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 264,5 | JO | eng | 1302 |
| 1007 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 740,5 | JO | 1308 | |
| 1008 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 753,8 | JO | 1310 | |
| 1009 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 264,5 | JO | eng | 1310 |
| 1013 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 726,9 | JO | 1304 | |
| 1014 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 202,0 | JO | eng | 1304 |
| 1107 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 141,0 | JO | eng | 1308 |
| 1300 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 2 770,1 | JO | 1307 | |
| 1301 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 141,0 | JO | eng | 1307 |
| 1302 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 602,0 | JO | 1313 | |
| 1303 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,2 | JO | eng | 1313 |
| 1305 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | JO | 1311 | |
| 1307 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 863,8 | JO | 1312 | |
| 1309 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 601,7 | JO | 1314 | |
| 1310 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,2 | JO | eng | 1314 |
| 1311 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 600,8 | JO | 1315 | |
| 1312 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,5 | JO | eng | 1315 |
| 1403 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,2 | JO | eng | 1313 |
| 1410 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,2 | JO | eng | 1314 |
| 1412 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,5 | JO | eng | 1315 |
| 2010 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | JO | 1311 | |
| 2013 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,2 | JO | eng | 1312 |
| 2111 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 372,2 | JO | 1303 | |
| 2112 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,2 | JO | eng | 1303 |
| 2250 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 2 775,3 | JO | 1301 | |
| 2251 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 141,0 | JO | eng | 1301 |
| 2290 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 3 249,3 | JO | 1306 | |
| 2291 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 141,0 | JO | eng | 1306 |
| 2292 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 141,0 | JO | eng | 1306 |
| 4113 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,1 | JO | 1310 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 837,2 | JO |
Legjenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë





