| Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Përditësim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W | Thor 7 |
40613 | ![]() |
![]() |
108 | 29 | 0.62°W | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-12 10:51 |
| 0.8°W | Thor 5 |
32487 | ![]() |
![]() |
243 | 57 | 0.7°W | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-17 11:58 |
| 0.8°W | Thor 6 |
36033 | ![]() |
![]() |
630 | 77 | 0.81°W | -0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-12 10:48 |
| 0.8°W | Intelsat 10-02 |
28358 | ![]() |
![]() |
68 | 17 | 1°W | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-12 19:09 |
Filtering and display options
15 Të dhënat - Të ndara sipas frekuencës - Freskimet e fundit: 2026-10-17 11:58 CET
| Pos | Sateliti | Frekuenca | Pol | Standarde | Modulimi | SR/FEC |
![]() |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Përditësim |
| 0.8°W | Thor 7
15
|
12399.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
Përditësim: 2026-10-26 23:17:10
Të ndara sipas :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | I koduar | Duke përdorur gjuhën në vazhdim | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,1 | JO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | JO | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 13,6 | JO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 25,9 | JO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 398,9 | JO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 6,0 | JO | ||
| 33 | Unreferenced | SI/PSI | 3,0 | JO | ||
| 48 | Conax EMM | SI/PSI | 449,3 | JO | ||
| 49 | Nagravision EMM | SI/PSI | 450,8 | JO | ||
| 57 | Unreferenced | SI/PSI | 916,9 | JO | ||
| 58 | Unreferenced | SI/PSI | 50,4 | JO | ||
| 181 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 4103 | |
| 193 | NDS EMM | SI/PSI | 105,8 | JO | ||
| 194 | NDS EMM | SI/PSI | 256,9 | JO | ||
| 206 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 1061 | |
| 305 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 4807 | |
| 306 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 6801 | |
| 414 | PMT | PMT | 14,8 | JO | 2924 | |
| 554 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 7160 | |
| 556 | PMT | PMT | 14,8 | JO | 18011 | |
| 806 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 11061 | |
| 904 | PMT | PMT | 14,8 | JO | 18004 | |
| 906 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 18006 | |
| 914 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 17924 | |
| 924 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 18024 | |
| 955 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 18055 | |
| 981 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 14103 | |
| 982 | PMT | PMT | 15,1 | JO | 18103 | |
| 1005 | AVC video | Vidéo | 9 709,2 | PO | 1061, 11061 | |
| 1073 | AVC video | Vidéo | 9 182,5 | PO | 4103, 14103, 18103 | |
| 1255 | AVC video | Vidéo | 7 175,3 | PO | 6801, 18006, 18055 | |
| 1318 | AVC video | Vidéo | 6 560,0 | PO | 2924, 17924, 18004 | |
| 1339 | AVC video | Vidéo | 7 403,6 | PO | 4807 | |
| 1424 | AVC video | Vidéo | 7 067,4 | PO | 7160, 18011, 18024 | |
| 2129 | Nagravision ECM | Autre | 15,4 | JO | 4807 | |
| 2130 | NDS ECM | Autre | 15,1 | JO | 4807 | |
| 2131 | NDS ECM | Autre | 15,1 | JO | 4807 | |
| 2344 | Nagravision ECM | Autre | 15,4 | JO | 2924, 17924, 18004 | |
| 2345 | NDS ECM | Autre | 15,1 | JO | 2924, 17924, 18004 | |
| 2346 | NDS ECM | Autre | 15,1 | JO | 2924, 17924, 18004 | |
| 2347 | Nagravision ECM | Autre | 15,4 | JO | 6801, 18006, 18055 | |
| 2348 | NDS ECM | Autre | 15,4 | JO | 6801, 18006, 18055 | |
| 2349 | NDS ECM | Autre | 15,4 | JO | 6801, 18006, 18055 | |
| 2350 | Nagravision ECM | Autre | 15,4 | JO | 7160, 18011, 18024 | |
| 2351 | NDS ECM | Autre | 15,1 | JO | 7160, 18011, 18024 | |
| 2352 | NDS ECM | Autre | 15,1 | JO | 7160, 18011, 18024 | |
| 2362 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | JO | 1061, 11061 | |
| 2363 | NDS ECM | Autre | 15,1 | JO | 1061, 11061 | |
| 2364 | NDS ECM | Autre | 15,1 | JO | 1061, 11061 | |
| 2614 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | JO | 4103, 14103, 18103 | |
| 2615 | NDS ECM | Autre | 15,4 | JO | 4103, 14103, 18103 | |
| 2616 | NDS ECM | Autre | 15,4 | JO | 4103, 14103, 18103 | |
| 3067 | MPEG-1 Audio (nor) | Audio | 196,6 | PO | nor | 4103, 14103 |
| 3068 | MPEG-1 Audio (nor, visual impaired commentary) | Audio | 196,6 | PO | nor | 18103 |
| 3255 | MPEG-1 Audio (swe) | Audio | 196,6 | PO | swe | 6801, 18055 |
| 3287 | MPEG-1 Audio (dan) | Audio | 196,6 | PO | dan | 4807 |
| 3311 | MPEG-1 Audio (dan) | Audio | 196,3 | PO | dan | 2924, 17924 |
| 3357 | MPEG-1 Audio (nor) | Audio | 196,3 | PO | nor | 1061, 11061 |
| 3391 | MPEG-1 Audio (swe) | Audio | 196,6 | PO | swe | 7160, 18024 |
| 4257 | MPEG-1 Audio (dan, visual impaired commentary) | Audio | 196,6 | PO | dan | 18004 |
| 4259 | MPEG-1 Audio (swe, visual impaired commentary) | Audio | 197,2 | PO | swe | 18006 |
| 4261 | MPEG-1 Audio (swe, visual impaired commentary) | Audio | 196,6 | PO | swe | 18011 |
| 6300 | Teletext (nor, dut, Initial Teletext page, Teletext subtitles for hearing impaired, Teletext subtitles) | Autre | 223,4 | JO | nor | 1061, 11061 |
| 6310 | Teletext (swe, Initial Teletext page, Teletext subtitles, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 225,8 | JO | swe | 6801, 18006, 18055 |
| 6403 | Teletext (nor, dut, Initial Teletext page, Teletext subtitles for hearing impaired, Teletext subtitles) | Autre | 225,5 | JO | nor | 4103, 14103, 18103 |
| 6479 | Teletext (swe, Initial Teletext page, Teletext subtitles for hearing impaired, Teletext subtitles) | Autre | 226,1 | JO | swe | 7160, 18011, 18024 |
| 7023 | Conax ECM | Autre | 15,1 | JO | 1061, 11061 | |
| 7085 | Conax ECM | Autre | 15,4 | JO | 4807 | |
| 7103 | Conax ECM | Autre | 15,4 | JO | 2924, 17924, 18004 | |
| 7104 | Conax ECM | Autre | 15,4 | JO | 6801, 18006, 18055 | |
| 7105 | Conax ECM | Autre | 15,1 | JO | 4103, 14103, 18103 | |
| 7234 | Conax ECM | Autre | 15,4 | JO | 7160, 18011, 18024 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 13 592,7 | JO |
Legjenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë






