| Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Përditësim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
83 | 67 | 6.94°W | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
236 | 212 | 7°W | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-01 22:39 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
385 | 350 | 7.28°W | 0.07° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-24 08:41 |
Filtering and display options
13 Të dhënat - Të ndara sipas frekuencës - Freskimet e fundit: 2026-10-26 08:28 CET
| Pos | Sateliti | Frekuenca | Pol | Standarde | Modulimi | SR/FEC |
![]() |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Përditësim |
| 7.0°W | Nilesat 201
13
|
11938.30 V | DVB-S | QPSK | 30000 | 5/6 |
Përditësim: 2026-10-24 08:37:46
Të ndara sipas :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | I koduar | Duke përdorur gjuhën në vazhdim | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,3 | JO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | JO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 17,2 | JO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 3,3 | JO | ||
| 48 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | JO | 2813 | |
| 101 | PMT | PMT | 3,3 | JO | 2801 | |
| 102 | PMT | PMT | 3,3 | JO | 2802 | |
| 122 | PMT | PMT | 3,0 | JO | 2822 | |
| 123 | PMT | PMT | 3,3 | JO | 2823 | |
| 124 | PMT | PMT | 3,0 | JO | 2824 | |
| 125 | PMT | PMT | 3,0 | JO | 2825 | |
| 126 | PMT | PMT | 3,0 | JO | 2826 | |
| 127 | PMT | PMT | 3,0 | JO | 2827 | |
| 128 | PMT | PMT | 3,0 | JO | 2828 | |
| 137 | PMT | PMT | 3,3 | JO | 2837 | |
| 138 | PMT | PMT | 3,0 | JO | 2838 | |
| 139 | PMT | PMT | 3,0 | JO | 2839 | |
| 140 | PMT | PMT | 3,3 | JO | 2840 | |
| 2001 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | JO | 2801 | |
| 2002 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,2 | JO | eng | 2802 |
| 2801 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | JO | 2801 | |
| 2804 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 870,6 | JO | 2802 | |
| 2811 | PMT | PMT | 3,3 | JO | 2804 | |
| 2812 | PMT | PMT | 3,0 | JO | 2805 | |
| 2813 | PMT | PMT | 3,3 | JO | 2806 | |
| 2819 | PMT | PMT | 3,0 | JO | 2811 | |
| 2820 | PMT | PMT | 3,0 | JO | 2812 | |
| 2821 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | JO | 2812 | |
| 2822 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | JO | 2812 | |
| 2860 | PMT | PMT | 3,0 | JO | 2819 | |
| 2861 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 826,8 | JO | 2819 | |
| 2862 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,2 | JO | eng | 2819 |
| 2870 | PMT | PMT | 3,3 | JO | 2821 | |
| 2871 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 878,1 | JO | 2821 | |
| 2872 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 140,9 | JO | eng | 2821 |
| 2874 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 614,7 | JO | 2822 | |
| 2875 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,8 | JO | eng | 2822 |
| 2877 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 701,6 | JO | 2823 | |
| 2878 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 201,9 | JO | eng | 2823 |
| 2880 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 028,1 | JO | 2824 | |
| 2881 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,5 | JO | eng | 2824 |
| 2883 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 151,5 | JO | 2825 | |
| 2884 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 131,9 | JO | eng | 2825 |
| 2886 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 806,0 | JO | 2826 | |
| 2888 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 5 849,5 | JO | 2827 | |
| 2889 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,5 | JO | ara | 2827 |
| 2890 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | JO | 2828 | |
| 2891 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | JO | 2828 | |
| 2892 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,8 | JO | eng | 2826 |
| 2896 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 144,2 | JO | eng | 2837 |
| 2897 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 144,2 | JO | eng | 2838 |
| 2898 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 144,2 | JO | eng | 2839 |
| 2899 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | JO | 2840 | |
| 4041 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | JO | 2804 | |
| 4042 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | JO | 2804 | |
| 4043 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | JO | 2805 | |
| 4044 | MPEG-1 Audio | Audio | 0,0 | JO | 2805 | |
| 4045 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | JO | 2806 | |
| 4046 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | JO | 2806 | |
| 4130 | PMT | PMT | 3,3 | JO | 2813 | |
| 4131 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | JO | 2813 | |
| 4151 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | JO | 2811 | |
| 4152 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | JO | 2811 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 3 556,5 | JO |
Legjenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë






