Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Rifreskimi i fundit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | Astra 1P Moving 0.7°E/day | 6008 | 206 | 86 | 30.12°E | 0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-01-29 22:26 | ||
19.2°E | Astra 1KR | 29055 | 20 | 3 | 19.21°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-01-15 20:54 | ||
19.2°E | Astra 1N | 37775 | 367 | 205 | 19.19°E | -0.01° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-01-23 19:38 | ||
19.2°E | Astra 1M | 33436 | 299 | 137 | 19.18°E | 0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-01-28 15:29 | ||
19.2°E | Astra 1L | 31306 | 196 | 155 | 19.17°E | -0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-01-15 20:51 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
19.2°E | Astra 1L | 11472.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 7200 3/4 |
Fid të rastësishëm, frekuencë apo e dhënë joaktive (2024-07-21) |
19.2°E | Astra 1L | 11479.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
Fid të rastësishëm, frekuencë apo e dhënë joaktive (2016-01-02) |
Detailed transponder stream properties (11479.00 V)
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë
1257 zapera duke shikuar këtë faqe | Copyright KingOfSat 2025 |