Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Rifreskimi i fundit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 44624 | 544 | 464 | 4.95°W | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-09 15:53 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
5.0°W | 2Eutelsat 5 West B | 11453.90 | H | DVB-S | QPSK | 542 1/2 |
NOSTALGIE | I lirë | 1001 | 101 fra | 2022-01-08 | ||
NRJ | I lirë | 1002 | 111 fra | 2022-01-08 |
5.0°W | 2Eutelsat 5 West B | 11456.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 2548 3/4 |
NRJ IDF | I lirë | 21 | 211 fra | 2024-09-28 | ||
NOSTALGIE IDF | I lirë | 22 | 221 fra | 2023-10-29 |
5.0°W | 12Eutelsat 5 West B | 11461.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 5780 3/4 |
NRJ | I lirë | 11 | 111 fra | 2022-01-08 | ||
CHERIE FM | I lirë | 12 | 121 fra | 2022-01-08 | ||
RIRE ET CHANSONS | I lirë | 13 | 131 fra | 2022-01-08 | ||
NOSTALGIE | I lirë | 14 | 141 fra | 2022-01-08 | ||
CANAL EVENT | I lirë | 15 | 151 fra | 2023-02-25 | ||
NRJ IDF | I lirë | 21 | 211 fra | 2022-01-08 | ||
NOSTALGIE IDF | I lirë | 22 | 221 fra | 2022-01-08 | ||
RTL2 | I lirë | 42 | 421 fra | 2022-03-24 | ||
FUN RADIO | I lirë | 43 | 431 fra | 2022-03-24 | ||
RFM | I lirë | 45 | 451 fra | 2022-03-24 | ||
EUROPE 2 | I lirë | 46 | 461 fra | 2023-01-31 | ||
SKYROCK-SAT | I lirë | 1001 | 1002 fra | 2022-01-08 |
5.0°W | 5Eutelsat 5 West B | 11465.20 | H | DVB-S2 | 8PSK | 667 3/5 |
ALOUETTE | I lirë | 1000 | 101 aac fra | 2023-11-05 | ||
MAGIC LIMOGES | I lirë | 2000 | 201 aac fra | 2023-11-05 | ||
TEMPO | I lirë | 3000 | 301 aac fra | 2023-11-05 | ||
GRAFFIC | I lirë | 4000 | 401 aac fra | 2023-11-05 | ||
ALOUETTE - DAB | I lirë | 5000 | 501 aac fra | 2023-11-05 |
5.0°W | 59Eutelsat 5 West B | 11471.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29950 3/4 |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Rifreskimi i fundit | ||
FRANCE BLEU 107.1 | I lirë | 3020 | 2202 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU ALSACE | I lirë | 3021 | 2212 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU ARMORIQUE | I lirë | 3022 | 2222 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU AUXERRE | I lirë | 3023 | 2232 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU AZUR | I lirë | 3024 | 2242 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BASSE NORMANDIE | I lirë | 3025 | 2252 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BEARN | I lirë | 3026 | 2262 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BELFORT MONTBELIARD | I lirë | 3027 | 2272 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BERRY | I lirë | 3028 | 2282 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BESANCON | I lirë | 3029 | 2292 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BOURGOGNE | I lirë | 3030 | 2302 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BREIZH IZEL | I lirë | 3031 | 2312 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU CHAMPAGNE | I lirë | 3032 | 2322 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU COTENTIN | I lirë | 3033 | 2332 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU CREUSE | I lirë | 3034 | 2342 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU DROME ARDECHE | I lirë | 3035 | 2352 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU FREQUENZA MORA | I lirë | 3036 | 2362 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU GARD LOZERE | I lirë | 3037 | 2372 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU GASCOGNE | I lirë | 3038 | 2382 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU GIRONDE | I lirë | 3039 | 2392 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU HAUTE NORMANDIE | I lirë | 3040 | 2402 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU HERAULT | I lirë | 3041 | 2412 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU ISERE | I lirë | 3042 | 2422 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU LA ROCHELLE | I lirë | 3043 | 2432 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU LIMOUSIN | I lirë | 3044 | 2442 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU LOIRE OCEAN | I lirë | 3045 | 2452 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU LORRAINE NORD | I lirë | 3046 | 2462 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU MAINE | I lirë | 3047 | 2472 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU MAYENNE | I lirë | 3048 | 2482 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU NORD | I lirë | 3049 | 2492 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU ORLEANS | I lirë | 3050 | 2502 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PAYS BASQUE | I lirë | 3051 | 2512 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PAYS D'AUVERGNE | I lirë | 3052 | 2522 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PAYS DE SAVOIE | I lirë | 3053 | 2532 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PERIGORD | I lirë | 3054 | 2542 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PICARDIE | I lirë | 3055 | 2552 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU POITOU | I lirë | 3056 | 2562 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PROVENCE | I lirë | 3057 | 2572 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU ROUSSILLON | I lirë | 3058 | 2582 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU SAINT ETIENNE | I lirë | 3059 | 2592 | 2024-01-18 | ||
FRANCE BLEU SUD LORRAINE | I lirë | 3060 | 2602 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU TOULOUSE | I lirë | 3061 | 2612 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU TOURAINE | I lirë | 3062 | 2622 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU VAUCLUSE | I lirë | 3063 | 2632 | 2020-02-06 | ||
FRANCE INTER | I lirë | 3064 | 2642 | 2020-02-06 | ||
FRANCE CULTURE | I lirë | 3065 | 2652 | 2020-02-06 | ||
FRANCE MUSIQUE | I lirë | 3066 | 2662 | 2020-02-06 | ||
FIP | I lirë | 3067 | 2672 | 2020-02-06 | ||
FRANCE INFO | I lirë | 3068 | 2682 | 2020-02-06 | ||
LE MOUV | I lirë | 3069 | 2692 | 2024-01-18 | ||
NOSTALGIE | I lirë | 3072 | 2722 fra | 2024-01-09 | ||
NRJ | I lirë | 3073 | 2732 fra | 2024-01-09 | ||
RIRE ET CHANSONS | I lirë | 3074 | 2742 fra | 2024-01-09 | ||
CHERIE FM | I lirë | 3075 | 2752 fra | 2024-01-09 | ||
EUROPE 1 | I lirë | 3076 | 2762 | 2024-01-18 | ||
EUROPE 2 | I lirë | 3077 | 2772 fra | 2024-01-18 | ||
RFM | I lirë | 3078 | 2782 | 2024-01-18 | ||
RADIO AFRICA N01 | I lirë | 3079 | 2792 fra | 2020-02-06 | ||
NOVA | I lirë | 3080 | 2802 | 2020-02-06 |
5.0°W | 77Eutelsat 5 West B | 11471.50 | H | DVB-S2 | QPSK | 9900 4/5 |
France Bleu Paris | I lirë | 100 | 1001 | 2022-10-22 | ||
France Bleu Alsace | I lirë | 101 | 1011 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Armorique | I lirë | 102 | 1021 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Auxerre | I lirë | 103 | 1031 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Azur | I lirë | 104 | 1041 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Basse Normandie | I lirë | 105 | 1051 | 2023-03-22 | ||
France Bleu Bearn | I lirë | 106 | 1061 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Belfort Montbeliard | I lirë | 107 | 1071 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Berry | I lirë | 108 | 1081 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Besancon | I lirë | 109 | 1091 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Bourgogne | I lirë | 110 | 1101 | 2023-03-28 | ||
France Bleu Breizh Izel | I lirë | 111 | 1111 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Champagne | I lirë | 112 | 1121 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Cotentin | I lirë | 113 | 1131 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Creuse | I lirë | 114 | 1141 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Drome Ardeche | I lirë | 115 | 1151 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Frequenza Mora | I lirë | 116 | 1161 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Gard Lozere | I lirë | 117 | 1171 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Gascogne | I lirë | 118 | 1181 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Gironde | I lirë | 119 | 1191 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Haute Normandie | I lirë | 120 | 1201 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Herault | I lirë | 121 | 1211 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Isere | I lirë | 122 | 1221 | 2021-04-15 | ||
France Bleu La Rochelle | I lirë | 123 | 1231 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Limousin | I lirë | 124 | 1241 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Loire Ocean | I lirë | 125 | 1251 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Lorraine Nord | I lirë | 126 | 1261 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Maine | I lirë | 127 | 1271 | 2023-03-22 | ||
France Bleu Mayenne | I lirë | 128 | 1281 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Natio | I lirë | 129 | 1291 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Nord | I lirë | 130 | 1301 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Orleans | I lirë | 131 | 1311 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Pays Basque | I lirë | 132 | 1321 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Pays d Auvergne | I lirë | 133 | 1331 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Pays de Savoie | I lirë | 134 | 1341 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Perigord | I lirë | 135 | 1351 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Picardie | I lirë | 136 | 1361 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Poitou | I lirë | 137 | 1371 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Provence | I lirë | 138 | 1381 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Roussillon | I lirë | 139 | 1391 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Saint Etienne | I lirë | 140 | 1401 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Sud Lorraine | I lirë | 141 | 1411 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Occitanie | I lirë | 142 | 1421 | 2023-03-31 | ||
France Bleu Touraine | I lirë | 143 | 1431 | 2023-03-22 | ||
France Bleu Vaucluse | I lirë | 144 | 1441 | 2021-04-15 | ||
RCF | I lirë | 150 | 1501 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Pays de l'Ain | I lirë | 151 | 1511 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Allier | I lirë | 152 | 1521 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Hautes-Alpes | I lirë | 153 | 1531 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Orne | I lirë | 154 | 1541 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Pays d'Aude | I lirë | 155 | 1551 fra | 2021-04-15 | ||
RCF en Berry | I lirë | 156 | 1561 fra | 2021-04-15 | ||
RCF en Bourgogne | I lirë | 157 | 1571 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Franche-Comté | I lirë | 158 | 1581 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Drôme-Ardèche | I lirë | 159 | 1591 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Bordeaux | I lirë | 160 | 1601 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Alpha Rennes | I lirë | 161 | 1611 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Touraine | I lirë | 162 | 1621 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Isère | I lirë | 163 | 1631 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Loir et Cher | I lirë | 164 | 1641 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Haute-Loire | I lirë | 165 | 1651 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Anjou | I lirë | 166 | 1661 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Reims-Ardennes | I lirë | 167 | 1671 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Coeur de Champagne | I lirë | 168 | 1681 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Lyon | I lirë | 169 | 1691 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Savoie | I lirë | 170 | 1701 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Haute-Savoie | I lirë | 171 | 1711 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Haute-Normandie | I lirë | 172 | 1721 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Vaucluse | I lirë | 173 | 1731 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Vendée | I lirë | 174 | 1741 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Poitou | I lirë | 175 | 1751 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Limousin | I lirë | 176 | 1761 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Corrèze | I lirë | 177 | 1771 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Jerico-Moselle | I lirë | 178 | 1781 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Contribution | I lirë | 180 | 1801 fra | 2021-04-15 | ||
RF Contrib | I lirë | 193 | 1931 | 2021-04-15 | ||
Radio Esperance | I lirë | 194 | 1941 fra | 2021-04-15 |
5.0°W | 14Eutelsat 5 West B | 11480.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 3167 3/4 |
Sec TDF1 | I lirë | 500 | 530 aac fra | 2020-01-22 | ||
Sec TDF2 | I lirë | 600 | 630 aac fra | 2021-02-24 | ||
Sec TDF3 | I lirë | 700 | 730 fra | 2020-01-22 | ||
Radio Classique | I lirë | 2100 | 2130 fra | 2020-01-22 | ||
RMC | I lirë | 4100 | 4130 fra | 2020-01-22 | ||
BFM | I lirë | 4200 | 4230 fra | 2020-01-22 | ||
France Inter | I lirë | 5100 | 5130 fra | 2020-01-22 | ||
France Culture | I lirë | 5200 | 5230 fra | 2020-01-22 | ||
France Musique | I lirë | 5300 | 5330 fra | 2020-01-22 | ||
FIP | I lirë | 5400 | 5430 fra | 2020-01-22 | ||
France Info | I lirë | 5600 | 5630 fra | 2020-01-22 | ||
Le Mouv' | I lirë | 5800 | 5830 fra | 2020-01-22 | ||
MFM | I lirë | 6100 | 6130 fra | 2020-01-22 | ||
Sud Radio | I lirë | 7100 | 7130 fra | 2020-01-22 |
5.0°W | 1Eutelsat 5 West B | 12585.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+8 | 8PSK Stream 11 | 35500 2/3 |
RADIO SINTONY INT. | I lirë | 9917 | 1071 aac ita | 2024-07-28 |
5.0°W | 3Eutelsat 5 West B | 12606.00 | V | DVB-S2 PLS: Gold+131070 | 8PSK Stream 4 | 35300 2/3 |
Rai Radio 2 | I lirë | 1010 | 310 ita | 2024-08-29 | ||
Rai Radio 3 | I lirë | 1011 | 311 ita | 2024-08-29 | ||
Rai Radio 1 | I lirë | 1022 | 322 aac ita | 2024-08-29 |
5.0°W | 30Eutelsat 5 West B | 12627.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+16416 | 8PSK Stream 2 | 35295 2/3 |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Rifreskimi i fundit | ||
Rai Radio MF1 Roma | I lirë | 1 | 301 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 AO | I lirë | 2 | 302 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 AN | I lirë | 3 | 303 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 BA | I lirë | 4 | 304 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 BO | I lirë | 5 | 305 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 BZ | I lirë | 6 | 306 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 CA | I lirë | 7 | 307 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 CB | I lirë | 8 | 308 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 CS | I lirë | 9 | 309 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 FI | I lirë | 10 | 310 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 GE | I lirë | 11 | 311 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 MI | I lirë | 12 | 312 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 NA | I lirë | 13 | 313 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 PA | I lirë | 14 | 314 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 PE | I lirë | 15 | 315 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 PG | I lirë | 16 | 316 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 PZ | I lirë | 17 | 317 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 TN | I lirë | 18 | 318 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 TO | I lirë | 19 | 319 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 TS | I lirë | 20 | 320 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 VE | I lirë | 21 | 321 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 SDT | I lirë | 22 | 322 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 SLV | I lirë | 23 | 323 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio 1 | I lirë | 56 | 356 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio 3 | I lirë | 57 | 357 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio GR Parlamento | I lirë | 58 | 358 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio 2 | I lirë | 59 | 359 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio Classica | I lirë | 60 | 360 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Isoradio | I lirë | 61 | 361 ita | 2023-10-29 | ||
Radio Test | I lirë | 110 | 410 ita | 2023-10-29 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë
1283 zapera duke shikuar këtë faqe. | Copyright KingOfSat 2024 |