Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Rifreskimi i fundit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.0°E | Hot Bird 13F | 54048 | 741 | 229 | 13.05°E | 0.00° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-21 14:58 | ||
13.0°E | Hot Bird 13G | 54225 | 808 | 390 | 13.05°E | 0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-12-21 10:21 | ||
13.0°E | Hot Bird 13E | 28946 | 9 | 9 | 12.84°E | -0.12° | 0.60° | N/A | N/A | 2024-11-20 23:39 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 10719.25 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
DATA | I lirë | 4495 | 2023-10-02 |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 10911.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
B | I lirë | 15950 | 2023-05-31 |
13.0°E | 2Hot Bird 13G | 10930.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
FileCasting | I lirë | 1 | 2024-08-14 | |||
Eutelsat Data 1 | I lirë | 16999 | 2024-06-21 |
13.0°E | 3Hot Bird 13G | 11449.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 |
Data | I lirë | 15049 | 2024-07-28 | |||
Upload | I lirë | 15050 | 2024-07-28 | |||
Faktura | Conax | 15060 | 2024-07-28 |
13.0°E | 28Hot Bird 13G | 12188.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Rifreskimi i fundit | ||
D64-Testowy | I lirë | 7369 | 2024-07-10 | |||
D61_Nagra | I lirë | 7371 | 2024-06-21 | |||
D63_Nagra | I lirë | 7372 | 2024-06-21 | |||
D64_4k_Lite | I lirë | 7374 | 2024-06-21 | |||
D63 | I lirë | 7376 | 2024-06-21 | |||
D56G | I lirë | 7377 | 2024-06-21 | |||
D47 | I lirë | 7378 | 2023-09-11 | |||
D30 | I lirë | 7379 | 2023-09-11 | |||
Strefa Abonenta | Irdeto 2 Nagravision 3 |
7380 | 2023-09-11 | |||
32056 | I lirë | 7381 | 2023-09-11 | |||
HD5000 | I lirë | 7382 | 2023-09-11 | |||
Ap | Irdeto 2 Nagravision 3 |
7383 | 2023-09-11 | |||
32058 | I lirë | 7384 | 2023-09-11 | |||
32055 | I lirë | 7385 | 2023-09-11 | |||
32057 | I lirë | 7386 | 2023-09-11 | |||
ADB | I lirë | 7387 | 2024-06-21 | |||
D56 | I lirë | 7388 | 2023-09-11 | |||
SCM | I lirë | 7389 | 2024-06-21 | |||
HD_2000_NF | I lirë | 7390 | 2023-09-11 | |||
HD3000_NF | I lirë | 7391 | 2023-09-11 | |||
HD5500s | I lirë | 7392 | 2023-09-11 | |||
HD7000 | I lirë | 7393 | 2023-09-11 | |||
HD_6000_FS | I lirë | 7394 | 2023-09-11 | |||
HD_3000_FS | I lirë | 7395 | 2023-09-11 | |||
HD3000 NP | I lirë | 7396 | 2023-09-11 | |||
HD6000 | I lirë | 7397 | 2023-09-11 | |||
HD 3000 | I lirë | 7398 | 2023-09-11 | |||
HD2000 | I lirë | 7399 | 2023-09-11 |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 12264.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Consumer Cam | I lirë | 22 | 2023-09-11 |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 12577.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Eutelsat Data 1 | I lirë | 1690 | 2024-06-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë
2013 zapera duke shikuar këtë faqe. | Copyright KingOfSat 2024 |