 
    
 Türksat 4A (42.0°E) Transponderi 19
 Türksat 4A (42.0°E) Transponderi 19
| Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Përditësim | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E |  Turksat 5B | 50212 |  |  | 100 | 29 | 42.06°E | 0.07° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-09-21 09:05 | 
| 42.0°E |  Turksat 3A | 33056 |  |  | 130 | 114 | 42.05°E | 0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-26 17:19 | 
| 42.0°E |  Türksat 4A | 39522 |  |  | 398 | 266 | 42.03°E | 0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-30 14:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 6A | 60233 |  |  | 19 | 19 | 42.02°E | -0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-09-20 19:03 | 
Të gjitha transmetimet
Filtering and display options
27 Të dhënat - Të ndara sipas frekuencës - Freskimet e fundit: 2025-10-25 03:27 CET
| Pos | Sateliti | Frekuenca | Pol | Standarde | Modulimi | SR/FEC | 
|  | Emri | Kriptimi | SID | Audio | Përditësim | 
| 42.0°E | Türksat 4A  7 | 12344.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 | 
|  | BRT HD | I lirë | 50700 | 5800 tur | 2025-07-27 + | |
|  | BRT 2 HD | I lirë | 50701 | 5801 | 2025-07-27 + | |
|  | TV 2020 | I lirë | 50702 | 5802 tur | 2025-07-27 + | |
|  | Kanal T | I lirë | 50703 | 5803 tur | 2025-07-27 + | |
|   | Ada TV | I lirë | 50704 | 5804 tur | 2025-07-27 + | |
|  | DIYALOG FM | I lirë | 50740 | 5840 tur | 2025-07-27 | |
|  | TKGS DATA | I lirë | 50749 | 2025-08-17 | 
| 42.0°E | Türksat 4A  20 | 12380.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
|  | Anadolum TV | I lirë | 51200 | 6300 tur | 2025-03-25 + | |
|  | Beyaz TV HD | I lirë | 51201 | 6301 tur | 2015-06-30 + | |
|  | TGRT Haber HD | I lirë | 51202 | 6302 tur | 2025-07-07 + | |
|  | TRT Diyanet HD | I lirë | 51203 | 6303 tur | 2018-12-02 + | |
|  | TRT Belgesel HD | I lirë | 51204 | 6304 tur | 2025-07-08 + | |
|  | Haber Global | I lirë | 51207 | 6307 tur | 2019-08-15 + | |
|  | SToon TV | I lirë | 51224 | 6324 tur | 2025-06-04 + | |
|  | POLIS RADYOSU | I lirë | 51211 | 6311 tur | 2022-09-01 | |
|  | DIYANET RADYO | I lirë | 51212 | 6312 tur | 2015-06-30 | |
|  | KUR AN RADYO | I lirë | 51214 | 6214 tur | 2017-02-04 | |
|  | RISALET RADYO | I lirë | 51216 | 6216 tur | 2017-02-10 | |
|  | KUPE FM | I lirë | 51217 | 6317 tur | 2022-11-01 | |
|  | RADYO SPOR | I lirë | 51219 | 6319 tur | 2022-11-01 | |
|  | BEST FM | I lirë | 51222 | 6322 tur | 2025-01-18 | |
|  | KARADENIZ FM | I lirë | 51223 | 6323 tur | 2025-05-13 | |
|  | BAYRAM FM | I lirë | 51225 | 6325 tur | 2025-06-24 | |
|  | RD 2000 FM | I lirë | 51226 | 6326 tur | 2025-08-07 | |
|  | TGRT FM | I lirë | 51227 | 6327 tur | 2025-07-10 | |
|  | SAHIL GUVENLIK RADYO | I lirë | 51228 | 6328 | 2025-10-25 | |
|  | TKGS DATA | I lirë | 51215 | 2025-03-08 | 
Detailed transponder stream properties (12344.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Përditësim | |
| 50700 | 5700 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 50700 | 5800 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 50701 | 5701 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 50701 | 5801 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 50702 | 5702 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 50702 | 5802 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 50703 | 5703 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 50703 | 5803 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 50704 | 5704 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 50704 | 5804 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 50740 | 5840 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
Legjenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Definicion i lartë
 
      Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
 
      Tregon një fotografi
 
      3D
 
      Video transmetuesit të drejtpërdrejtë

