Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Rifreskimi i fundit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0°W | Nilesat 102 | 26470 | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2017-03-04 12:46 | ||
7.0°W | Nilesat 301 | 52817 | 26 | 26 | 6.97°W | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-09-03 05:31 | ||
7.0°W | Nilesat 201 | 36830 | 293 | 255 | 6.98°W | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-30 21:52 | ||
7.0°W | Eutelsat 7 West A | 37816 | 442 | 424 | 7.22°W | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-02 16:01 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
7.0°W | 19Nilesat 201 | 11958.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Amman TV | I lirë | 800 | 250 ara | 2019-04-26 + | ||
Jordan Sport | I lirë | 802 | 254 | 2019-04-26 + | ||
Dzair 7 | I lirë | 809 | 1650 ara | 2023-01-17 + | ||
Dar Al-Shefaa | I lirë | 811 | 2163 ara | 2021-01-14 + | ||
El Asimia TV | I lirë | 814 | 312 ara | 2024-06-26 + | ||
Alistiqama | I lirë | 824 | 1396 ara | 2019-10-20 + | ||
Baghdad Hona | I lirë | 826 | 42 ara | 2018-10-25 + | ||
RT Arabic HD | I lirë | 827 | 34 1400 |
2023-02-07 + | ||
Ro´ya HD | I lirë | 831 | 81 ara | 2023-04-02 + | ||
Jordan HD | I lirë | 832 | 2421 eng | 2023-10-03 + | ||
Almamlaka TV | I lirë | 837 | 283 | 2018-11-02 + | ||
Russia Today | I lirë | 839 | 555 eng | 2024-09-13 + | ||
Quran Kareem Jordan | I lirë | 803 | 256 ara | 2023-05-25 | ||
Sawt Al-alam | I lirë | 812 | 302 ara | 2021-01-14 | ||
Rotana Tarab Jordan | I lirë | 840 | 258 ara | 2022-01-19 | ||
Rotana Radio Jordan | I lirë | 841 | 259 ara | 2019-04-26 | ||
Radio Fann Jordan | I lirë | 842 | 260 ara | 2019-04-26 | ||
Radio Yaqeen Jordan | I lirë | 843 | 261 ara | 2024-06-03 | ||
Quran Kareem Ajloun | I lirë | 844 | 315 ara | 2023-11-05 |
Detailed transponder stream properties (11958.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Rifreskimi i fundit | |
800 | 150 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
800 | 250 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
802 | 154 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-12-02 | ||
802 | 254 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
803 | 256 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
809 | 1649 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-12-02 | ||
809 | 1650 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-02 | |||||
811 | 2161 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-12-02 | ||
811 | 2163 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-02 | |||||
812 | 302 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-02 | |||||
814 | 112 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
814 | 312 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-02 | |||||
824 | 1395 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-12-02 | ||
824 | 1396 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
826 | 43 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-12-02 | ||
827 | 34 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2024-12-02 | |||||
827 | 38 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
827 | 1400 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
831 | 80 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
831 | 81 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
832 | 513 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
832 | 2421 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
837 | 183 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
837 | 283 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
839 | 554 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-12-02 | ||
839 | 555 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
840 | 258 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
841 | 259 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
842 | 260 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
843 | 261 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
844 | 415 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë
2225 zapera duke shikuar këtë faqe | Copyright KingOfSat 2024 |