Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Rifreskimi i fundit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.5°E | Intelsat 20 (IS-20) | 38740 | 447 | 263 | 68.54°E | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2024-11-21 04:07 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
68.5°E | 15Intelsat 20 (IS-20) | 12722.00 | V | DVB-S | QPSK | 26657 1/2 |
FANO TV | I lirë | 88 | 1353 eng | 2024-10-02 + | ||
UBN | I lirë | 102 | 4147 eng | 2019-08-17 + | ||
Prophetic Channel | I lirë | 105 | 1422 eng | 2022-11-03 + | ||
Free Indeed TV | I lirë | 106 | 1426 eng | 2019-09-10 + | ||
Mercy TV Plus | I lirë | 109 | 1437 eng | 2019-06-21 + | ||
Kingdom Life Network | I lirë | 125 | 1502 | 2021-01-16 + | ||
RTM | I lirë | 131 | 1526 aac eng | 2021-01-19 + | ||
Champions TV Plus | I lirë | 207 | 201 eng | 2020-09-11 + | ||
APTIM TV | I lirë | 224 | 1897 eng | 2024-02-23 + | ||
Liberation TV | I lirë | 226 | 2180 eng | 2024-03-01 + | ||
Ambience TV | I lirë | 228 | 1001 eng | 2024-05-24 + | ||
Cii | I lirë | 321 | 2286 eng | 2019-06-21 | ||
Salaamedia | I lirë | 322 | 38 eng | 2019-06-21 | ||
Radio Islam | I lirë | 323 | 2294 eng | 2019-06-21 | ||
ChAfr | I lirë | 327 | 807 eng | 2019-06-21 |
Detailed transponder stream properties (12722.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Rifreskimi i fundit | |
88 | 1352 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-11-21 | ||
88 | 1353 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
102 | 4146 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-11-21 | ||
102 | 4147 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
105 | 1421 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
105 | 1422 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
106 | 1425 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
106 | 1426 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
109 | 1436 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-21 | ||
109 | 1437 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
125 | 1501 | MPEG Video | N/A | N/A | 2024-11-21 | ||||
125 | 1502 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
131 | 1525 | AVC 3, High | 4:2:0 | 640 | 480 | 1.896 | 2024-11-21 | ||
131 | 1526 | AACADTS | 2 channels Front: L R |
2024-11-21 | |||||
207 | 101 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-21 | ||
207 | 201 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
224 | 1897 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
224 | 1898 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-11-21 | ||
226 | 2180 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
226 | 2185 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-11-21 | ||
228 | 1000 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
228 | 1001 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
321 | 2286 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
322 | 38 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
323 | 2294 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
327 | 807 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë
1959 zapera duke shikuar këtë faqe | Copyright KingOfSat 2024 |