 
    
 Eutelsat 7 West A (7.0°W) Transponderi C5
 Eutelsat 7 West A (7.0°W) Transponderi C5
| Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Përditësim | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W |  Nilesat 102 | 26470 |  |  | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2025-05-15 20:56 | 
| 7.0°W |  Nilesat 301 | 52817 |  |  | 28 | 28 | 6.92°W | -0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-15 23:11 | 
| 7.0°W |  Nilesat 201 | 36830 |  |  | 288 | 255 | 6.94°W | 0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-18 20:17 | 
| 7.0°W |  Eutelsat 7 West A | 37816 |  |  | 418 | 397 | 7.25°W | -0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
Të gjitha transmetimet
Filtering and display options
11 Të dhënat - Të ndara sipas frekuencës - Freskimet e fundit: 2025-09-11 15:52 CET
| Pos | Sateliti | Frekuenca | Pol | Standarde | Modulimi | SR/FEC | 
|  | Emri | Kriptimi | SID | Audio | Përditësim | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  11 | 11295.97 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 | 
|  | WeDo TV | I lirë | 500 | 5002 aac eng | 2025-04-12 + | |
|  | One America News | I lirë | 501 | 5012 aac eng | 2025-04-12 + | |
|  | A Wealth of Entertainment | I lirë | 502 | 5022 aac ara | 2025-04-12 + | |
|  | Outdoor Channel | I lirë | 503 | 5032 aac eng | 2025-06-01 + | |
|  | World Poker Tour | I lirë | 504 | 5042 aac | 2025-05-30 + | |
|  | Cricket Gold | I lirë | 505 | 5052 aac | 2025-05-30 + | |
|  | Bare Knuckles Fighting Championship | I lirë | 506 | 5062 aac eng | 2025-06-01 + | |
|  | World Fishing Network | I lirë | 507 | 5072 aac eng | 2025-06-01 + | |
|  | MVMT Movement of Culture | I lirë | 508 | 5082 aac eng | 2025-06-01 + | |
|  | Sports First | I lirë | 509 | 5092 aac | 2025-05-30 + | |
|  | Baywatch | I lirë | 510 | 5102 aac ara | 2025-09-11 + | 
Detailed transponder stream properties (11295.97 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Përditësim | |
| 500 | 5001 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 500 | 5002 | AACADTS | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 501 | 5011 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 501 | 5012 | AACADTS | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 502 | 5021 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 502 | 5022 | AACADTS | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 503 | 5031 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 503 | 5032 | AACADTS | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 504 | 5041 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 504 | 5042 | AACADTS | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 505 | 5051 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 505 | 5052 | AACADTS | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 506 | 5061 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 506 | 5062 | AACADTS | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 507 | 5071 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 507 | 5072 | AACADTS | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 508 | 5081 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 508 | 5082 | AACADTS | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 510 | 5101 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 510 | 5102 | AACADTS | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
Legjenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Definicion i lartë
 
      Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
 
      Tregon një fotografi
 
      3D
 
      Video transmetuesit të drejtpërdrejtë

