Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Rifreskimi i fundit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | ![]() |
29055 | ![]() |
![]() |
177 | 60 | 19.23°E | -0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2023-09-23 09:32 |
19.2°E | ![]() |
31306 | ![]() |
![]() |
246 | 155 | 19.22°E | 0.00° | 0.06° | N/A | N/A | 2023-09-15 20:37 |
19.2°E | ![]() |
37775 | ![]() |
![]() |
389 | 235 | 19.22°E | 0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2023-09-20 11:59 |
19.2°E | ![]() |
33436 | ![]() |
![]() |
299 | 131 | 19.2°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2023-09-23 09:35 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC | ![]() |
19.2°E | ![]() |
10729.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | ![]() |
![]() |
Movistar LaLiga 2 HD | Nagravision 3 | 30803 | 98 esp 99 vo 100 101 102 103 |
2023-07-04 + | |
![]() |
Alquiler HD | Nagravision 3 | 30804 | 104![]() 105 ![]() |
2017-04-22 + | |
![]() |
DAZN 1 HD Spain | Nagravision 3 | 30805 | 110 esp | 2021-06-06 + | |
![]() |
AXN Spain HD | Nagravision 3 | 30806 | 80 esp 81 vo |
2017-04-22 + | |
![]() |
Movistar Comedia HD | Nagravision 3 | 30807 | 86![]() 87 ![]() |
2022-01-19 + | |
![]() |
LaLiga TV Bar | Nagravision 3 | 30809 | 92![]() 93 ![]() 94 95 |
2023-07-04 + | |
![]() |
DAZN 2 HD Spain | Nagravision 3 | 30815 | 128 esp | 2021-06-06 + | |
![]() |
La 1 HD | Nagravision 3 | 30819 | 146![]() 147 ![]() |
2017-04-22 + |
Detailed transponder stream properties (10729.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Rifreskimi i fundit | |
30803 | 98 | MPEG Audio | 2023-09-23 | ||||||
30803 | 99 | MPEG Audio | 2023-09-23 | ||||||
30803 | 100 | MPEG Audio | 2023-09-23 | ||||||
30803 | 101 | MPEG Audio | 2023-09-23 | ||||||
30803 | 102 | MPEG Audio | 2023-09-23 | ||||||
30803 | 103 | MPEG Audio | 2023-09-23 | ||||||
30803 | 163 | AVC | N/A | N/A | 2023-09-23 | ||||
30804 | 44 | DVB Subtitle | 2023-09-23 | ||||||
30804 | 45 | DVB Subtitle | 2023-09-23 | ||||||
30804 | 104 | AC-3 | 3 channels | 2023-09-23 | |||||
30804 | 105 | AC-3 | 2 channels | 2023-09-23 | |||||
30804 | 164 | AVC | N/A | N/A | 2023-09-23 | ||||
30805 | 110 | MPEG Audio | 2023-09-23 | ||||||
30805 | 165 | AVC | N/A | N/A | 2023-09-23 | ||||
30806 | 34 | Teletext Subtitle | 2023-09-23 | ||||||
30806 | 80 | AC-3 | 2 channels | 2023-09-23 | |||||
30806 | 81 | AC-3 | 2 channels | 2023-09-23 | |||||
30806 | 160 | AVC | N/A | N/A | 2023-09-23 | ||||
30807 | 35 | DVB Subtitle | 2023-09-23 | ||||||
30807 | 36 | DVB Subtitle | 2023-09-23 | ||||||
30807 | 86 | AC-3 | 3 channels | 2023-09-23 | |||||
30807 | 87 | AC-3 | 3 channels | 2023-09-23 | |||||
30807 | 88 | MPEG Audio | 2023-09-23 | ||||||
30807 | 161 | AVC | N/A | N/A | 2023-09-23 | ||||
30809 | 92 | MPEG Audio | 2023-09-23 | ||||||
30809 | 93 | MPEG Audio | 2023-09-23 | ||||||
30809 | 94 | MPEG Audio | 2023-09-23 | ||||||
30809 | 95 | MPEG Audio | 2023-09-23 | ||||||
30809 | 162 | AVC | N/A | N/A | 2023-09-23 | ||||
30815 | 128 | MPEG Audio | 2023-09-23 | ||||||
30815 | 168 | AVC | N/A | N/A | 2023-09-23 | ||||
30819 | 65 | Teletext Subtitle | 2023-09-23 | ||||||
30819 | 146 | MPEG Audio | 2023-09-23 | ||||||
30819 | 147 | MPEG Audio | 2023-09-23 | ||||||
30819 | 171 | AVC | N/A | N/A | 2023-09-23 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë
1144 zapera duke shikuar këtë faqe | Copyright KingOfSat 2023 |