Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Rifreskimi i fundit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.0°E | Intelsat 39 | 44476 | 156 | 155 | 61.97°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-17 15:24 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
62.0°E | 8Intelsat 39 | 10964.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 7850 5/6 |
Al Kawthar | I lirë | 129 | 1291 ara | 2024-09-29 + | ||
Press TV HD | I lirë | 130 | 1301 eng | 2024-09-14 + | ||
iFilm | I lirë | 138 | 1381 ara 1382 far |
2024-09-29 + | ||
Sahar TV Kurdish | I lirë | 429 | 4291 kur | 2024-09-29 + | ||
Al Alam TV HD | I lirë | 639 | 6391 ara | 2024-09-29 + | ||
Al Alam Syria TV | I lirë | 701 | 7011 ara | 2024-09-29 + | ||
RADIO TALAVAT | I lirë | 256 | 2561 far | 2024-09-29 | ||
RADIO 03 WORLD SERVICE | I lirë | 1583 | 1831 ara | 2024-09-29 |
62.0°E | Intelsat 39 | 10977.00 | V | DVB-S | QPSK | 1300 3/4 |
Fid të rastësishëm, frekuencë apo e dhënë joaktive (2019-10-17) |
62.0°E | 3Intelsat 39 | 10988.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 1600 3/5 |
IRIB YAZD | I lirë | 182 | 1821 | 2024-08-31 | ||
RADIO NAMA YAZD | I lirë | 382 | 4821 far | 2024-08-31 | ||
RADIO YAZD | I lirë | 482 | 4821 far | 2024-08-31 |
62.0°E | 3Intelsat 39 | 10991.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 1580 3/5 |
IRIB SEMNAN | I lirë | 190 | 1901 far | 2024-11-10 | ||
RADIONAMA SEMNAN | I lirë | 390 | 4901 | 2024-11-10 | ||
RADIO SEMNAN | I lirë | 490 | 4901 | 2024-11-10 |
62.0°E | 3Intelsat 39 | 10993.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 1560 3/5 |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Rifreskimi i fundit | ||
IRIB ESHRAGH | I lirë | 187 | 1871 far | 2024-03-03 | ||
RADIO NAMA ZANJAN | I lirë | 387 | 4871 | 2024-05-04 | ||
RADIO ZANJAN | I lirë | 487 | 4871 far | 2024-03-03 |
62.0°E | 3Intelsat 39 | 10995.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 1540 3/5 |
IRIB-JAHANBIN | I lirë | 181 | 1811 far | 2024-11-10 | ||
RADIONAMA JAHANBIN | I lirë | 381 | 4811 far | 2024-11-10 | ||
RADIO-SHAHREKORD | I lirë | 481 | 4811 far | 2024-11-10 |
62.0°E | 4Intelsat 39 | 10997.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 1520 3/5 |
IRIB ESFAHAN | I lirë | 171 | 1711 far | 2024-10-05 | ||
IRIB ESFAHAN | I lirë | 171 | 1711 far | 2024-10-05 | ||
RADIONAMA ESFAHAN | I lirë | 371 | 4711 far | 2024-10-05 | ||
RADIO ESFAHAN | I lirë | 471 | 4711 far 4712 eng |
2024-10-05 |
62.0°E | 3Intelsat 39 | 10999.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 1500 3/5 |
IRIB AZARBAYJAN | I lirë | 169 | 1691 | 2024-09-15 | ||
RADIONAMA AZARBAYJAN GHARBI | I lirë | 369 | 4691 far | 2024-09-15 | ||
RADIO AZARBAYEJAN | I lirë | 469 | 4691 far | 2024-09-15 |
62.0°E | 9Intelsat 39 | 11002.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3500 3/4 |
IRIB-ILAM | I lirë | 179 | 1791 --- | 2021-12-09 | ||
IRIB-Kermanshah | I lirë | 188 | 1881 far | 2024-01-27 | ||
IRIB-KORDESTAN | I lirë | 191 | 1911 far | 2021-12-09 | ||
RADIO NAMA- ILAM | I lirë | 379 | 4791 far | 2021-01-17 | ||
Ra.Na.kermanshah | I lirë | 388 | 4881 far | 2021-06-19 | ||
Radio-Nama-Kurdistan | I lirë | 391 | 4911 far | 2021-12-09 | ||
RADIO ILAM. | I lirë | 479 | 1791 far | 2020-12-06 | ||
RADIO KERMANSHAH | I lirë | 488 | 1881 far | 2020-12-04 | ||
RADIO-KORDESTAN | I lirë | 491 | 4911 far | 2020-12-02 |
62.0°E | 7Intelsat 39 | 11005.40 | V | DVB-S2 | 8PSK | 2300 3/4 |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Rifreskimi i fundit | ||
IRIB-GOLESTAN | I lirë | 163 | 1631 far | 2021-02-26 | ||
IRIB MAZANDARAN | I lirë | 174 | 1741 far | 2021-01-22 | ||
RADIO NAMA GORGAN | I lirë | 363 | 4631 far | 2021-02-26 | ||
Radio Nama Mazandaran | I lirë | 374 | 4741 far | 2021-01-22 | ||
RADIO GOLESTAN | I lirë | 463 | 4631 | 2020-12-05 | ||
RADIO MAZANDARAN | I lirë | 474 | 4741 far | 2020-12-03 | ||
RADIO TURKMEN | I lirë | 497 | 4971 far | 2020-12-03 |
62.0°E | 9Intelsat 39 | 11009.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3500 3/4 |
IRIB-Kerman | I lirë | 173 | 1731 far | 2021-01-29 | ||
IRIB-HAMOON | I lirë | 177 | 1771 far | 2021-02-27 | ||
IRIB-Khalijefars | I lirë | 185 | 1851 far | 2022-01-12 | ||
RADIONAMA-KERMAN | I lirë | 373 | 4731 far | 2023-02-12 | ||
Radio Nama ZAHEDAN | I lirë | 377 | 4771 far | 2024-01-27 | ||
radionama_KHALIJEFARS | I lirë | 385 | 4851 vo far | 2022-01-12 | ||
Radio-Kerman | I lirë | 473 | 4730 | 2020-12-02 | ||
RADIO-ZAHEDAN | I lirë | 477 | 4771 far | 2020-12-02 | ||
RADIO-Bandarabas | I lirë | 485 | 4851 far | 2020-12-03 |
62.0°E | 7Intelsat 39 | 11012.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 2300 3/4 |
IRIB-BARAN | I lirë | 167 | 1671 far | 2021-09-04 | ||
IRIB-Qazvin | I lirë | 193 | 1931 tv far | 2021-09-04 | ||
Radionama_Guilan | I lirë | 367 | 4671 | 2021-09-04 | ||
RADIO NAMA QAZVIN | I lirë | 393 | 4931 | 2021-09-04 | ||
RADIO-RASHT | I lirë | 467 | 4671 | 2021-09-04 | ||
RADIO-Qazvin | I lirë | 493 | 4931 | 2021-09-04 | ||
RADIO BRONMARZE | I lirë | 496 | 4961 | 2021-09-04 |
62.0°E | 9Intelsat 39 | 11016.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3500 3/4 |
IRIB Noor | I lirë | 175 | 1751 far | 2020-12-01 + | ||
IRIB Hamedan | I lirë | 180 | 1801 far | 2021-04-20 + | ||
IRIB Aftab | I lirë | 186 | 1861 far | 2021-01-21 + | ||
RADIO NAMA QOM | I lirë | 375 | 4751 far | 2020-12-01 | ||
RAADIO NAMA HAMEDAN | I lirë | 380 | 4801 far | 2021-04-20 | ||
Radio-Nama-Markazi | I lirë | 386 | 4861 eng | 2021-01-23 | ||
Radio-QOM | I lirë | 475 | 4750 far | 2020-12-01 | ||
RADIO-HAMEDAN | I lirë | 480 | 4801 far | 2020-12-01 | ||
RADIO-MARKAZI | I lirë | 486 | 4861 far | 2020-12-01 |
62.0°E | 6Intelsat 39 | 11020.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 2300 3/4 |
IRIB Aflak | I lirë | 165 | 1651 far | 2024-11-07 + | ||
IRIB Khoozestan | I lirë | 172 | 1721 far | 2024-11-07 + | ||
Radio-Nama-LORESTAN | I lirë | 365 | 4651 far | 2024-11-07 | ||
RADIO NAMA KHOUZESTAN | I lirë | 372 | 4721 far | 2024-11-07 | ||
Radio-LORESTAN | I lirë | 465 | 4651 far | 2024-11-07 | ||
RADIO-KHOOZESTAN | I lirë | 472 | 4721 far | 2024-11-07 |
62.0°E | 9Intelsat 39 | 11023.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3500 3/4 |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Rifreskimi i fundit | ||
IRIB-FARS | I lirë | 164 | 1641 far | 2024-09-14 | ||
IRIB Bushehr | I lirë | 178 | 1781 far | 2024-09-14 + | ||
IRIB Dena | I lirë | 189 | 1891 far | 2024-09-14 + | ||
RADIO NAMA FARS | I lirë | 364 | 4641 far | 2021-01-22 | ||
RADIO NAMA BUSHEHR | I lirë | 378 | 4781 far | 2021-01-22 | ||
RADIONAMA DENA | I lirë | 389 | 4891 far | 2024-10-27 | ||
RADIO FARS | I lirë | 464 | 4641 far 4642 far |
2022-02-01 | ||
RADIO BUSHEHR | I lirë | 478 | 4781 far | 2024-05-04 | ||
RADIO DENA | I lirë | 489 | 4891 far | 2024-09-14 |
62.0°E | 7Intelsat 39 | 11026.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 2300 3/4 |
IRIB Sahand | I lirë | 162 | 1621 far | 2024-08-15 + | ||
IRIB Sabalan | I lirë | 183 | 1831 far | 2024-08-15 + | ||
RADIONAMA ARDABIL | I lirë | 383 | 4831 far | 2024-08-15 | ||
RADIO NAMA TABRIZ | I lirë | 362 | 4621 far | 2024-10-05 | ||
RADIO AZARBAYJAN SHARGHI | I lirë | 462 | 1621 eng | 2024-08-15 | ||
RADIO ARDABIL | I lirë | 483 | 4831 far | 2024-08-15 | ||
RADIO BROONMARZI(TAB) | I lirë | 498 | 4981 far | 2024-08-15 |
62.0°E | 7Intelsat 39 | 11030.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3500 3/4 |
IRIB KH.RAZAVI | I lirë | 161 | 1611 | 2021-08-11 | ||
IRIB KH.JONOOBI | I lirë | 192 | 1921 | 2021-08-11 | ||
IRIB KH.SHOMALI | I lirë | 502 | 5021 | 2019-10-17 | ||
RADIO KH.RAZAVI | I lirë | 461 | 4611 | 2020-12-25 | ||
RADIO KH.SHOMALI | I lirë | 476 | 4761 | 2020-12-25 | ||
RADIO KH.JONOOBI | I lirë | 492 | 4921 | 2020-12-25 | ||
RADIO BOROONMARZI(RAZAVI) | I lirë | 495 | 4951 | 2020-12-25 |
Detailed transponder stream properties (10964.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Rifreskimi i fundit | |
129 | 1290 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-20 | ||
129 | 1291 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2024-11-20 | |||||
130 | 1300 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-20 | ||
130 | 1301 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-20 | |||||
138 | 1380 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-20 | ||
138 | 1381 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-20 | |||||
138 | 1382 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-20 | |||||
256 | 2561 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2024-11-20 | |||||
429 | 4290 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-20 | ||
429 | 4291 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-20 | |||||
639 | 6390 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-20 | ||
639 | 6391 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-20 | |||||
701 | 7010 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-20 | ||
701 | 7011 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2024-11-20 | |||||
1583 | 1831 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2024-11-20 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë
1942 zapera duke shikuar këtë faqe | Copyright KingOfSat 2024 |