Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Rifreskimi i fundit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | Astra 1P | 60086 | 206 | 86 | 19.38°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-01-29 22:26 | ||
19.2°E | Astra 1M | 33436 | 298 | 136 | 19.18°E | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-02-01 09:33 | ||
19.2°E | Astra 1N | 37775 | 370 | 208 | 19.17°E | 0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-02-03 13:35 | ||
19.2°E | Astra 1KR | 29055 | 20 | 3 | 19.15°E | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-01-15 20:54 | ||
19.2°E | Astra 1L | 31306 | 198 | 157 | 19.14°E | 0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-01-15 20:51 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
19.2°E | Astra 1KR | 11214.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 23500 3/4 |
Fid të rastësishëm, frekuencë apo e dhënë joaktive (2024-01-01) |
Detailed transponder stream properties (11214.25 H)
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë
1695 zapera duke shikuar këtë faqe | Copyright KingOfSat 2025 |