Pozita orbitale | Sateliti | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Max declination | Rifreskimi i fundit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.2°E | Astra 2E | 279 | 135 | 28.48°E | 0.05° | 2025-01-06 20:28 | ||||||
28.2°E | Astra 2F | 164 | 91 | 28.2°E | 0.06° | 2025-01-06 20:28 | ||||||
28.2°E | Astra 2G | 251 | 128 | 28.16°E | 0.05° | 2024-12-28 11:37 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
28.2°E | 5Astra 2F | 12148.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
OS990 delivery for OS402 | I lirë | 5183 | 2330 eng | 2024-11-05 | ||
RTÉ Radio 1 | I lirë | 5261 | 2325 | 2024-08-31 | ||
RTÉ 2FM | I lirë | 5262 | 2320 | 2024-08-31 | ||
RTÉ R na G | I lirë | 5263 | 2326 | 2024-08-31 | ||
RTÉ Lyric fm | I lirë | 5264 | 2327 | 2024-08-31 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë
1512 zapera duke shikuar këtë faqe. | Copyright KingOfSat 2025 |