Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Rifreskimi i fundit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | Astra 1KR | 29055 | 141 | 45 | 19.27°E | 0.00° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-12-12 23:55 | ||
19.2°E | Astra 1L | 31306 | 283 | 194 | 19.27°E | -0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-12-21 12:10 | ||
19.2°E | Astra 1N | 37775 | 381 | 220 | 19.26°E | -0.08° | 0.09° | N/A | N/A | 2024-12-03 22:55 | ||
19.2°E | Astra 1M | 33436 | 301 | 136 | 19.25°E | -0.04° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-12-18 23:23 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
19.2°E | 45Astra 1L | 11052.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
Bayern 1 | I lirë | 10400 | 101 ger | 2021-07-14 | ||
Bayern 2 | I lirë | 10401 | 111 ger | 2021-07-14 | ||
BAYERN 3 | I lirë | 10402 | 121 ger | 2021-07-14 | ||
BR-KLASSIK | I lirë | 10403 | 131 ger 133 ger |
2021-07-14 | ||
BR24 | I lirë | 10404 | 141 ger | 2021-07-14 | ||
BR24live | I lirë | 10405 | 151 ger | 2021-07-14 | ||
BR Schlager | I lirë | 10406 | 161 ger | 2021-07-14 | ||
PULS | I lirë | 10407 | 171 ger | 2021-07-14 | ||
BR-Heimat | I lirë | 10408 | 181 ger | 2021-08-13 | ||
NDR 2 NDS | I lirë | 10412 | 201 ger | 2021-07-14 | ||
NDR Kultur | I lirë | 10413 | 213 ger | 2021-07-14 | ||
NDR Info NDS | I lirë | 10414 | 221 ger | 2021-07-14 | ||
N-JOY | I lirë | 10415 | 231 ger | 2021-07-14 | ||
NDR 90,3 | I lirë | 10416 | 241 ger | 2021-07-14 | ||
NDR1 Welle Nord KI | I lirë | 10417 | 251 ger | 2021-07-14 | ||
NDR 1 Radio MV SN | I lirë | 10418 | 261 ger | 2021-07-14 | ||
NDR 1 Nieders. HAN | I lirë | 10419 | 271 ger | 2021-07-14 | ||
NDR Info Spezial | I lirë | 10420 | 281 ger | 2021-07-14 | ||
NDR Blue | I lirë | 10421 | 291 ger | 2021-07-14 | ||
NDR Schlager | I lirë | 10422 | 296 ger | 2021-11-16 | ||
Bremen Eins | I lirë | 10426 | 301 ger | 2021-07-14 | ||
Bremen Zwei | I lirë | 10427 | 311 ger | 2021-07-14 | ||
Bremen Vier | I lirë | 10428 | 321 ger | 2021-07-14 | ||
Bremen NEXT | I lirë | 10429 | 331 ger | 2021-07-14 | ||
SR 1 Europawelle | I lirë | 10432 | 401 ger | 2021-07-14 | ||
SR kultur | I lirë | 10433 | 411 ger | 2024-09-25 | ||
SR 3 Saarlandwelle | I lirë | 10434 | 421 ger | 2021-07-14 | ||
SWR1 BW | I lirë | 10440 | 501 ger | 2021-07-14 | ||
SWR1 RP | I lirë | 10441 | 511 ger | 2021-07-14 | ||
SWR Kultur | I lirë | 10442 | 521 ger | 2024-07-27 | ||
SWR3 | I lirë | 10443 | 531 ger | 2021-07-14 | ||
SWR4 BW | I lirë | 10444 | 541 ger | 2021-07-14 | ||
SWR4 RP | I lirë | 10445 | 551 ger | 2021-07-14 | ||
DASDING | I lirë | 10446 | 561 ger | 2021-07-14 | ||
SWR Aktuell | I lirë | 10447 | 571 ger | 2021-07-14 | ||
SWR 5.1 Kultur | I lirë | 10448 | 581 ger | 2024-07-27 | ||
1LIVE | I lirë | 10451 | 601 ger | 2021-07-14 | ||
WDR 2 | I lirë | 10452 | 611 ger | 2023-10-05 | ||
WDR 3 | I lirë | 10453 | 621 ger | 2021-07-14 | ||
WDR 4 | I lirë | 10454 | 631 ger | 2021-07-14 | ||
WDR 5 | I lirë | 10455 | 641 ger | 2021-07-14 | ||
COSMO | I lirë | 10456 | 651 ger | 2021-07-14 | ||
1LIVE diGGi | I lirë | 10457 | 661 ger | 2021-07-14 | ||
Die Maus | I lirë | 10458 | 671 ger | 2021-07-14 | ||
WDR Event | I lirë | 10459 | 681 ger | 2021-07-14 |
19.2°E | 1Astra 1L | 11288.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
Radio Maryja | I lirë | 4241 | 37 pol | 2022-03-02 |
19.2°E | 13Astra 1L | 11302.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
ORF HITRADIO OE3 | I lirë | 4920 | 921 ger | 2024-09-14 | ||
ORF RADIO OE1 | I lirë | 4940 | 940 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO FM4 | I lirë | 4941 | 941 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO WIEN | I lirë | 4942 | 942 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO NOE | I lirë | 4943 | 943 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO B | I lirë | 4944 | 944 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO OOE | I lirë | 4945 | 945 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO S | I lirë | 4946 | 946 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO T | I lirë | 4947 | 947 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO V | I lirë | 4948 | 948 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO STMK | I lirë | 4949 | 949 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO K | I lirë | 4950 | 950 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO OE1 DOLBY | I lirë | 4951 | 940 ger | 2024-09-12 |
19.2°E | 3Astra 1L | 11376.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
RADIO GALEGA | I lirë | 6386 | 1802 esp | 2024-12-09 | ||
RADIO GALEGA MUSICA | I lirë | 6387 | 1902 esp | 2024-12-09 | ||
NAIZ irratia | I lirë | 6390 | 103 aac | 2024-12-09 |
19.2°E | 1Astra 1L | 12187.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Rifreskimi i fundit | ||
TOGGO Radio | I lirë | 12091 | 501 ger | 2020-10-02 |
19.2°E | 4Astra 1L | 12515.25 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Play Nostalgie | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
4114 | 154 ned | 2023-08-30 | ||
VRT Radio1 | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
4122 | 162 ned | 2021-12-12 | ||
VRT Radio2 | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
4123 | 163 ned | 2021-12-12 | ||
NRJ | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
4159 | 159 ned | 2018-09-17 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë
1967 zapera duke shikuar këtë faqe | Copyright KingOfSat 2024 |