Pozita orbitale | Sateliti | Norad | .ini | News | kanalet | Vetëm të lira | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Rifreskimi i fundit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.0°E | Hot Bird 13F | 54048 | 741 | 229 | 13.05°E | 0.00° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-21 14:58 | ||
13.0°E | Hot Bird 13G | 54225 | 808 | 390 | 13.05°E | 0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-12-21 10:21 | ||
13.0°E | Hot Bird 13E | 28946 | 9 | 9 | 12.84°E | -0.12° | 0.60° | N/A | N/A | 2024-11-20 23:39 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 11785.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
Fusion BGDL 14291 | I lirë | 14291 | 2024-08-03 | |||
IEPG Data | I lirë | 14295 | 2024-08-03 |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 11804.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 3/4 |
Cobalt Data | I lirë | 430 | 2024-11-21 |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 11823.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Cobalt Data | I lirë | 349 | 2024-11-21 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 11842.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Fusion BGDL 7790 | I lirë | 7790 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | I lirë | 7798 | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 11862.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Rifreskimi i fundit | ||
Fusion BGDL 4390 | I lirë | 4390 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | I lirë | 4398 | 2023-09-11 |
13.0°E | 11Hot Bird 13F | 11881.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Gestione Collegam. Telefonico | I lirë | 3669 | 2023-09-11 | |||
Connessione internet Primafila | I lirë | 3670 | 2023-09-11 | |||
FGDL_5800 | I lirë | 3671 | 2024-11-19 | |||
DL IKUSI EPG | I lirë | 3673 | 2023-09-11 | |||
BGDL_5800 | I lirë | 3674 | 2023-09-11 | |||
GFD Service | I lirë | 3686 | 2023-09-11 | |||
BEM Service | I lirë | 3687 | 2023-09-11 | |||
Fusion BGDL 3690 | I lirë | 3690 | 2023-09-11 | |||
TMS Service | I lirë | 3693 | 2023-09-11 | |||
AdSmart Metadata | I lirë | 3694 | 2023-09-11 | |||
BDL Service | I lirë | 3695 | 2024-12-13 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 11900.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Fusion BGDL 9493 | I lirë | 9493 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | I lirë | 9498 | 2023-09-11 |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 11938.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 5/6 |
Cobalt Data | I lirë | 7119 | 2024-12-17 |
13.0°E | 4Hot Bird 13F | 11958.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Fusion BGDL 10991 | I lirë | 10991 | 2023-09-11 | |||
Dl622 | I lirë | 10992 | 2024-11-19 | |||
Dl621 | I lirë | 10997 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | I lirë | 10999 | 2023-09-11 |
13.0°E | 7Hot Bird 13F | 11977.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Rifreskimi i fundit | ||
Sky Primafila Active | I lirë | 8141 | 2024-08-03 | |||
Sky Primafila Active | I lirë | 8144 | 2024-08-03 | |||
Sky Primafila | I lirë | 8145 | 2024-08-03 | |||
Sky Primafila | I lirë | 8146 | 2024-08-03 | |||
Fusion FGDL | I lirë | 8173 | 2024-08-03 | |||
Fusion BGDL 8190 | I lirë | 8190 | 2024-08-03 | |||
IEPG Data | I lirë | 8198 | 2024-08-03 |
13.0°E | 4Hot Bird 13F | 11996.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
SDMS Service1 | I lirë | 11065 | 2023-09-11 | |||
SDMS Service2 | I lirë | 11067 | 2023-09-11 | |||
Fusion BGDL 11090 | I lirë | 11090 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | I lirë | 11095 | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 12034.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
Fusion BGDL 11190 | I lirë | 11190 | 2024-08-03 | |||
IEPG Data | I lirë | 11199 | 2024-08-03 |
13.0°E | 4Hot Bird 13F | 12054.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Mosaico Cinema | I lirë | 11721 | 2023-09-11 | |||
Fusion BGDL 11790 | I lirë | 11790 | 2023-09-11 | |||
Dl861 | I lirë | 11797 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | I lirë | 11799 | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 12073.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Fusion BGDL 4190 | I lirë | 4190 | 2024-06-21 | |||
IEPG Data | I lirë | 4195 | 2024-06-21 |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 12130.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 5/6 |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Rifreskimi i fundit | ||
Cobalt Data | I lirë | 15540 | 2024-12-17 |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 12169.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 5/6 |
Cobalt Data | I lirë | 359 | 2024-11-21 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 12207.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
PoC | I lirë | 10 | 2024-06-21 | |||
SERVICE IP/MAC NOTIFICATION | I lirë | 300 | 2024-06-21 |
13.0°E | 3Hot Bird 13F | 12341.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Fusion Bootloader | I lirë | 4289 | 2024-11-19 | |||
Fusion BGDL 4292 | I lirë | 4292 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | I lirë | 4298 | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 12418.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
IEPG Data | I lirë | 3977 | 2023-09-11 | |||
Fusion BGDL 3990 | I lirë | 3990 | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 12466.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Emri | Kriptimi | SID | Audio | Rifreskimi i fundit | ||
Fusion BGDL 11690 | I lirë | 11690 | 2024-07-10 | |||
IEPG Data | I lirë | 11699 | 2024-07-10 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Definicion i lartë
Transmetimi i vazhdueshëm ose i pjesshëm në formatin 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
I lirë
I koduar
Tregon një fotografi
3D
Video transmetuesit të drejtpërdrejtë
2124 zapera duke shikuar këtë faqe. | Copyright KingOfSat 2024 |